İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2024

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2024)

15.701.602

+45.678 kişi (+%0,29) 2023'e göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2024'ten bu yana +%0,3

Erkek

7.820.462

%49,8

Kadın

7.881.140

%50,2

Türkiye'deki payı

%18,33

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2024)

155.177

Ölüm (2024)

71.338

Evlenme (2024)

104.572

Doğurganlık hızı

1,20

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2024

İlçeNüfus 20242023'e göre2025
1Esenyurt 988.369 +%1,1 1.003.905
2Küçükçekmece 789.033 −%0,4 785.270
3Pendik 749.356 +%0,8 752.033
4Ümraniye 727.819 +%0,6 728.913
5Bağcılar 713.594 −%0,8 707.635
6Bahçelievler 560.086 −%1,4 539.035
7Sultangazi 532.601 %0,0 529.306
8Maltepe 524.921 +%0,3 525.044
9Başakşehir 520.467 +%2,1 536.797
10Üsküdar 512.981 −%0,8 514.294
11Sancaktepe 502.077 +%1,9 507.500
12Gaziosmanpaşa 479.931 −%0,8 478.395
13Kartal 475.859 +%0,2 475.630
14Kadıköy 462.189 −%1,2 458.573
15Kağıthane 444.820 −%0,2 446.420
16Avcılar 440.934 +%0,8 440.663
17Esenler 423.625 −%1,0 419.878
18Eyüpsultan 420.706 +%0,1 425.216
19Beylikdüzü 415.290 +%1,5 422.988
20Ataşehir 414.866 −%0,4 412.125
21Sultanbeyli 369.193 +%2,4 378.908
22Fatih 354.472 −%0,4 351.786
23Arnavutköy 344.868 +%2,6 358.469
24Sarıyer 342.582 −%0,5 344.883
25Çekmeköy 306.739 +%2,3 315.959
26Tuzla 301.400 +%2,7 313.865
27Büyükçekmece 280.528 +%1,4 283.239
28Zeytinburnu 278.344 −%0,9 275.471
29Bayrampaşa 268.303 −%0,2 272.978
30Güngören 264.831 −%1,9 251.242
31Şişli 263.063 −%0,6 261.959
32Beykoz 245.440 −%0,1 246.833
33Silivri 232.156 +%4,7 240.029
34Bakırköy 219.893 −%0,3 218.204
35Beyoğlu 216.688 −%0,9 215.991
36Beşiktaş 167.264 −%1,0 165.895
37Çatalca 80.399 +%0,5 81.143
38Şile 48.936 +%0,8 50.090
39Adalar 16.979 +%4,0 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2024 yılında İstanbul başka illerden 395.485 kişi göç aldı, başka illere 369.453 kişi göç verdi. Net göç +26.032 kişi; İstanbul göç alan bir il.

Aldığı göç (2024)

395.485

Verdiği göç (2024)

369.453

Net göç

+26.032

Net göç hızı

binde 1,7

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2024 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.864.049

İstanbul nüfusu 2024: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2024 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.701.602 kişiydi: 7.820.462 erkek, 7.881.140 kadın.

İstanbul 2024 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2024 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,33'ü burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2024'ten bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2024'ten 2025'e +52.451 kişi (+%0,3) değişerek 15.754.053 oldu.