İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2021

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2021)

15.840.900

+378.448 kişi (+%2,45) 2020'ye göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2021'den bu yana −%0,5

Erkek

7.933.686

%50,1

Kadın

7.907.214

%49,9

Türkiye'deki payı

%18,71

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2021)

181.360

Ölüm (2021)

84.288

Evlenme (2021)

98.796

Doğurganlık hızı

1,39

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2021

İlçeNüfus 20212020'ye göre2025
1Esenyurt 977.489 +%2,1 1.003.905
2Küçükçekmece 805.930 +%2,1 785.270
3Bağcılar 744.351 +%1,0 707.635
4Pendik 741.895 +%2,1 752.033
5Ümraniye 726.758 +%1,8 728.913
6Bahçelievler 605.300 +%2,2 539.035
7Sultangazi 543.380 +%1,1 529.306
8Maltepe 525.566 +%2,0 525.044
9Üsküdar 525.395 +%0,9 514.294
10Başakşehir 503.243 +%7,1 536.797
11Gaziosmanpaşa 493.096 +%1,1 478.395
12Kadıköy 485.233 +%0,7 458.573
13Kartal 480.738 +%1,3 475.630
14Sancaktepe 474.668 +%3,9 507.500
15Avcılar 457.981 +%4,8 440.663
16Kağıthane 454.550 +%2,7 446.420
17Esenler 447.116 +%0,2 419.878
18Ataşehir 427.217 +%1,1 412.125
19Eyüpsultan 417.360 +%2,8 425.216
20Beylikdüzü 398.122 +%8,9 422.988
21Fatih 382.990 −%3,4 351.786
22Sarıyer 349.968 +%4,4 344.883
23Sultanbeyli 349.485 +%1,8 378.908
24Arnavutköy 312.023 +%5,2 358.469
25Zeytinburnu 293.839 +%3,6 275.471
26Çekmeköy 288.585 +%5,5 315.959
27Tuzla 284.443 +%4,0 313.865
28Şişli 284.294 +%6,6 261.959
29Güngören 283.083 +%1,0 251.242
30Bayrampaşa 274.884 +%1,8 272.978
31Büyükçekmece 269.160 +%4,6 283.239
32Beykoz 248.595 +%1,0 246.833
33Beyoğlu 233.322 +%3,1 215.991
34Bakırköy 228.759 +%1,1 218.204
35Silivri 209.014 +%4,4 240.029
36Beşiktaş 178.938 +%1,4 165.895
37Çatalca 76.131 +%1,5 81.143
38Şile 41.627 +%9,8 50.090
39Adalar 16.372 +%2,1 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2021 yılında İstanbul başka illerden 385.328 kişi göç aldı, başka illere 408.165 kişi göç verdi. Net göç −22.837 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.

Aldığı göç (2021)

385.328

Verdiği göç (2021)

408.165

Net göç

−22.837

Net göç hızı

binde −1,4

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2021 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.747.325

İstanbul nüfusu 2021: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2021 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2021 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.840.900 kişiydi: 7.933.686 erkek, 7.907.214 kadın.

İstanbul 2021 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2021 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,71'i burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2021'den bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2021'den 2025'e −86.847 kişi (−%0,5) değişerek 15.754.053 oldu.