İstanbul nüfusu 2009
İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2009)
12.915.158
+217.994 kişi (+%1,72) 2008'e göre · 81 il içinde 1. sırada
Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2009'dan bu yana +%22,0
Erkek
6.498.997
%50,3
Kadın
6.416.161
%49,7
Türkiye'deki payı
%17,80
İl/ilçe merkezlerinde
%99,0
belde ve köylerde 132.198
Ölüm (2009)
53.761
Doğurganlık hızı
1,77
kadın başına çocuk
İstanbul ilçe nüfusları 2009
| İlçe | Nüfus 2009 | 2008'e göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Bağcılar | 724.268 | +%0,5 | 707.635 |
| 2Küçükçekmece | 674.795 | +%0,9 | 785.270 |
| 3Bahçelievler | 576.799 | +%0,9 | 539.035 |
| 4Ümraniye | 573.265 | +%3,5 | 728.913 |
| 5Pendik | 562.122 | +%3,8 | 752.033 |
| 6Kadıköy | 529.191 | −%0,8 | 458.573 |
| 7Üsküdar | 524.379 | −%0,1 | 514.294 |
| 8Gaziosmanpaşa | 461.230 | +%0,1 | 478.395 |
| 9Esenler | 459.980 | −%1,0 | 419.878 |
| 10Sultangazi | 452.563 | +%1,9 | 529.306 |
| 11Fatih | 433.796 | −%2,3 | 351.786 |
| 12Maltepe | 427.041 | +%2,3 | 525.044 |
| 13Kartal | 426.680 | %0,0 | 475.630 |
| 14Kağıthane | 413.797 | −%0,3 | 446.420 |
| 15Esenyurt | 403.895 | +%8,3 | 1.003.905 |
| 16Ataşehir | 361.615 | +%3,0 | 412.125 |
| 17Avcılar | 348.635 | +%4,4 | 440.663 |
| 18Eyüpsultan | 331.548 | +%2,6 | 425.216 |
| 19Şişli | 316.058 | +%1,1 | 261.959 |
| 20Güngören | 311.672 | −%0,8 | 251.242 |
| 21Zeytinburnu | 290.147 | +%0,7 | 275.471 |
| 22Sultanbeyli | 286.622 | +%1,6 | 378.908 |
| 23Sarıyer | 278.527 | +%0,4 | 344.883 |
| 24Bayrampaşa | 269.425 | +%0,4 | 272.978 |
| 25Beyoğlu | 244.516 | −%0,2 | 215.991 |
| 26Beykoz | 244.137 | +%0,3 | 246.833 |
| 27Sancaktepe | 241.233 | +%5,3 | 507.500 |
| 28Başakşehir | 226.387 | +%9,1 | 536.797 |
| 29Bakırköy | 218.352 | +%1,6 | 218.204 |
| 30Beylikdüzü | 193.972 | +%4,5 | 422.988 |
| 31Beşiktaş | 185.054 | −%0,2 | 165.895 |
| 32Tuzla | 181.658 | +%6,6 | 313.865 |
| 33Arnavutköy | 175.871 | +%7,6 | 358.469 |
| 34Büyükçekmece | 171.222 | +%5,0 | 283.239 |
| 35Çekmeköy | 154.103 | +%4,6 | 315.959 |
| 36Silivri | 134.660 | +%8,1 | 240.029 |
| 37Çatalca | 63.277 | +%1,5 | 81.143 |
| 38Şile | 28.325 | −%0,9 | 50.090 |
| 39Adalar | 14.341 | +%1,9 | 17.489 |
İstanbul göç istatistikleri
2009 yılında İstanbul başka illerden 388.467 kişi göç aldı, başka illere 348.986 kişi göç verdi. Net göç +39.481 kişi; İstanbul göç alan bir il.
Aldığı göç (2009)
388.467
Verdiği göç (2009)
348.986
Net göç
+39.481
Net göç hızı
binde 3,1
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2009 yılında bir alt sıra (2.)
Ankara · 4.650.802
İstanbul nüfusu 2009: sık sorulanlar
İstanbul'un nüfusu 2009 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2009 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 12.915.158 kişiydi: 6.498.997 erkek, 6.416.161 kadın.
İstanbul 2009 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İstanbul, 2009 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %17,80'i burada yaşıyordu.
İstanbul'un nüfusu 2009'dan bu yana nasıl değişti?
İstanbul'un nüfusu 2009'dan 2025'e +2.838.895 kişi (+%22,0) değişerek 15.754.053 oldu.