İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2016

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2016)

14.804.116

+146.682 kişi (+%1,00) 2015'e göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2016'dan bu yana +%6,4

Erkek

7.424.390

%50,2

Kadın

7.379.726

%49,8

Türkiye'deki payı

%18,55

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2016)

240.027

Ölüm (2016)

62.572

Evlenme (2016)

113.059

Doğurganlık hızı

1,86

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2016

İlçeNüfus 20162015'e göre2025
1Esenyurt 795.010 +%7,0 1.003.905
2Küçükçekmece 766.609 +%0,7 785.270
3Bağcılar 751.510 −%0,7 707.635
4Ümraniye 694.158 +%0,8 728.913
5Pendik 691.681 +%1,5 752.033
6Bahçelievler 598.097 −%0,7 539.035
7Üsküdar 535.537 −%0,9 514.294
8Sultangazi 525.090 +%0,7 529.306
9Gaziosmanpaşa 499.766 −%0,4 478.395
10Maltepe 490.151 +%0,6 525.044
11Kartal 459.298 +%0,4 475.630
12Esenler 457.231 −%0,6 419.878
13Kadıköy 452.302 −%2,9 458.573
14Kağıthane 439.685 +%0,4 446.420
15Avcılar 430.770 +%1,3 440.663
16Ataşehir 422.513 +%0,7 412.125
17Fatih 417.285 −%0,5 351.786
18Eyüpsultan 377.650 +%0,6 425.216
19Sancaktepe 377.047 +%6,2 507.500
20Başakşehir 369.810 +%4,7 536.797
21Sarıyer 342.753 −%0,4 344.883
22Sultanbeyli 324.709 +%0,9 378.908
23Güngören 298.509 −%1,2 251.242
24Beylikdüzü 297.420 +%6,2 422.988
25Zeytinburnu 287.897 −%0,6 275.471
26Bayrampaşa 273.148 +%0,3 272.978
27Şişli 272.803 −%0,4 261.959
28Beykoz 250.410 +%0,3 246.833
29Arnavutköy 247.507 +%4,8 358.469
30Tuzla 242.232 +%3,4 313.865
31Çekmeköy 239.611 +%3,4 315.959
32Beyoğlu 238.762 −%1,4 215.991
33Büyükçekmece 237.185 +%2,6 283.239
34Bakırköy 222.437 −%0,4 218.204
35Beşiktaş 189.356 −%0,4 165.895
36Silivri 170.523 +%3,3 240.029
37Çatalca 68.935 +%2,4 81.143
38Şile 34.241 +%2,3 50.090
39Adalar 14.478 −%7,3 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2016 yılında İstanbul başka illerden 369.582 kişi göç aldı, başka illere 440.889 kişi göç verdi. Net göç −71.307 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.

Aldığı göç (2016)

369.582

Verdiği göç (2016)

440.889

Net göç

−71.307

Net göç hızı

binde −4,8

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2016 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.346.518

İstanbul nüfusu 2016: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2016 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 14.804.116 kişiydi: 7.424.390 erkek, 7.379.726 kadın.

İstanbul 2016 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2016 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,55'i burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2016'dan bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2016'dan 2025'e +949.937 kişi (+%6,4) değişerek 15.754.053 oldu.