Kartal nüfusu 2025 (İstanbul)
Kartal'ın nüfusu (31 Aralık 2025)
475.630
−229 kişi (−%0,05) 2024'e göre · İstanbul'un 13. büyük ilçesi · Türkiye'de 31. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
233.101
%49,0
Kadın
242.529
%51,0
10 yıllık değişim
+%4,0
2015–2025: +18.078 kişi
Yıllık artış hızı
binde −0,5
TÜİK
Cinsiyet oranı
96,1
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,89 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%36,9
çocuk %22,4 · yaşlı %14,6
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%3,0
Mahalle / köy
20 / 0
Kartal'ın nüfusu ne kadar?
İstanbul'un Kartal ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 475.630 kişidir. Erkek nüfus 233.101, kadın nüfus 242.529. Nüfus bir yılda 229 kişi azaldı. 2007 yılında 541.209 olan nüfus o tarihten bu yana −%12,1 değişti.
Kartal, İstanbul'un 39 ilçesi arasında 13. sıradadır; il nüfusunun %3,0'ü bu ilçede yaşar. Nüfusun %16,3'ü 0-14, %10,6'sı 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 50.968 kişiyle HürriyetMahallesi.
Yıllara göre Kartal nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 475.630 | 233.101 | 242.529 | −229 (−%0,05) |
| 2024 | 475.859 | 233.538 | 242.321 | +817 (+%0,17) |
| 2023 | 475.042 | 233.786 | 241.256 | −8.376 (−%1,73) |
| 2022 | 483.418 | 238.032 | 245.386 | +2.680 (+%0,56) |
| 2021 | 480.738 | 237.136 | 243.602 | +6.224 (+%1,31) |
| 2020 | 474.514 | 234.618 | 239.896 | +3.838 (+%0,82) |
| 2019 | 470.676 | 232.838 | 237.838 | +9.521 (+%2,06) |
| 2018 | 461.155 | 228.034 | 233.121 | −2.278 (−%0,49) |
| 2017 | 463.433 | 229.568 | 233.865 | +4.135 (+%0,90) |
| 2016 | 459.298 | 228.304 | 230.994 | +1.746 (+%0,38) |
| 2015 | 457.552 | 227.602 | 229.950 | +7.054 (+%1,57) |
| 2014 | 450.498 | 224.263 | 226.235 | +3.388 (+%0,76) |
| 2013 | 447.110 | 222.638 | 224.472 | +3.817 (+%0,86) |
| 2012 | 443.293 | 221.383 | 221.910 | +2.406 (+%0,55) |
| 2011 | 440.887 | 220.330 | 220.557 | +8.688 (+%2,01) |
| 2010 | 432.199 | 216.173 | 216.026 | +5.519 (+%1,29) |
| 2009 | 426.680 | 214.128 | 212.552 | −68 (−%0,02) |
| 2008 | 426.748 | 215.351 | 211.397 | −114.461 (−%21,15) |
| 2007 | 541.209 | 271.671 | 269.538 | — |
Kartal mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Hürriyet | 50.968 | +%1,4 | 40.042 | 47.145 |
| 2Uğur Mumcu | 39.210 | −%2,3 | 31.189 | 40.854 |
| 3Karlıktepe | 33.598 | +%0,4 | 27.452 | 29.700 |
| 4Esentepe | 32.087 | +%4,3 | 24.951 | 26.614 |
| 5Atalar | 31.567 | +%0,9 | 25.893 | 31.063 |
| 6Petrol İş | 28.935 | −%0,8 | 23.803 | 29.334 |
| 7Soğanlık Yeni | 27.806 | −%1,0 | 22.110 | 26.212 |
| 8Orhantepe | 27.510 | +%4,8 | 22.850 | 30.273 |
| 9Gümüşpınar | 26.581 | −%0,3 | 20.568 | 25.944 |
| 10Cevizli | 24.093 | −%6,8 | 19.312 | 27.795 |
| 11Cumhuriyet | 23.545 | −%0,6 | 18.771 | 20.206 |
| 12Yakacık Yeni | 19.851 | +%1,8 | 15.086 | 15.602 |
| 13Yakacık Çarşı | 18.637 | +%1,6 | 14.447 | 15.951 |
| 14Orta | 18.220 | %0,0 | 14.196 | 18.241 |
| 15Çavuşoğlu | 14.946 | −%0,1 | 12.130 | 14.378 |
| 16Yunus | 13.768 | −%4,8 | 10.870 | 15.140 |
| 17Kordonboyu | 12.489 | −%1,2 | 10.515 | 11.997 |
| 18Topselvi | 12.435 | −%1,2 | 9.799 | 12.001 |
| 19Yalı | 12.051 | −%0,4 | 9.785 | 11.004 |
| 20Yukarı | 7.333 | −%0,6 | 6.253 | 8.098 |
Kartal yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%16,3
77.664
Çalışma çağı (15-64)
%73,0
347.331
Yaşlı (65+)
%10,6
50.635
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Kartal doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
3.777
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
2.438
ikamet yerine göre
Doğal artış
+1.339
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
2.796
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.777 | 2.438 | +1.339 | 2.796 |
| 2024 | 4.061 | 2.510 | +1.551 | 3.246 |
| 2023 | 4.270 | 2.566 | +1.704 | 3.028 |
| 2022 | 4.500 | 2.670 | +1.830 | 3.249 |
| 2021 | 5.028 | 2.945 | +2.083 | 3.192 |
| 2020 | 5.232 | 2.628 | +2.604 | 2.757 |
| 2019 | 5.724 | 2.193 | +3.531 | 3.230 |
| 2018 | 6.021 | 2.271 | +3.750 | 3.158 |
| 2017 | 6.543 | 2.327 | +4.216 | 3.499 |
| 2016 | 6.658 | 2.209 | +4.449 | 3.790 |
| 2015 | 6.756 | 1.985 | +4.771 | 3.583 |
| 2014 | 6.877 | 1.882 | +4.995 | 3.523 |
| 2013 | — | 1.826 | — | — |
| 2012 | — | 1.812 | — | — |
| 2011 | — | 1.929 | — | — |
| 2010 | — | 1.909 | — | — |
| 2009 | — | 1.879 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Esenyurt1.003.905
- Küçükçekmece785.270
- Pendik752.033
- Ümraniye728.913
- Bağcılar707.635
- Bahçelievler539.035
- Başakşehir536.797
- Sultangazi529.306
- Maltepe525.044
- Üsküdar514.294
- Sancaktepe507.500
- Gaziosmanpaşa478.395
- Kadıköy458.573
- Kağıthane446.420
- Avcılar440.663
- Eyüpsultan425.216
- Beylikdüzü422.988
- Esenler419.878
- Ataşehir412.125
- Sultanbeyli378.908
- Arnavutköy358.469
- Fatih351.786
- Sarıyer344.883
- Çekmeköy315.959
- Tuzla313.865
- Büyükçekmece283.239
- Zeytinburnu275.471
- Bayrampaşa272.978
- Şişli261.959
- Güngören251.242
- Beykoz246.833
- Silivri240.029
- Bakırköy218.204
- Beyoğlu215.991
- Beşiktaş165.895
- Çatalca81.143
- Şile50.090
- Adalar17.489
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Kartal nüfusu: sık sorulanlar
Kartal'ın nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul ili Kartal'ın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 475.630 kişidir. Erkek nüfus 233.101, kadın nüfus 242.529.
Kartal'ın nüfusu arttı mı?
Kartal'ın nüfusu 2024'ten 2025'e −229 kişi (−%0,05) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%12,1.
Kartal, İstanbul'un kaçıncı büyük ilçesi?
Kartal, İstanbul'un 39 ilçesi arasında nüfusa göre 13. sıradadır ve il nüfusunun %3,0'ü burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 31. sıradadır.
Kartal'ın en kalabalık mahallesi hangisi?
Hürriyet Mahallesi 50.968 kişiyle Kartal'ın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 20 mahalle bulunur.
Kartal'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Kartal'da bir hanede ortalama 2,89 kişi yaşıyor.