İstanbul nüfusu 2023
İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2023)
15.655.924
−252.027 kişi (−%1,58) 2022'ye göre · 81 il içinde 1. sırada
Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2023'ten bu yana +%0,6
Erkek
7.806.787
%49,9
Kadın
7.849.137
%50,1
Türkiye'deki payı
%18,34
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2023)
157.723
Ölüm (2023)
70.033
Evlenme (2023)
107.018
Doğurganlık hızı
1,21
kadın başına çocuk
İstanbul ilçe nüfusları 2023
| İlçe | Nüfus 2023 | 2022'ye göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Esenyurt | 978.007 | −%0,6 | 1.003.905 |
| 2Küçükçekmece | 792.030 | −%2,1 | 785.270 |
| 3Pendik | 743.774 | −%0,9 | 752.033 |
| 4Ümraniye | 723.760 | −%1,2 | 728.913 |
| 5Bağcılar | 719.071 | −%2,8 | 707.635 |
| 6Bahçelievler | 567.848 | −%4,5 | 539.035 |
| 7Sultangazi | 532.802 | −%1,8 | 529.306 |
| 8Maltepe | 523.137 | −%1,0 | 525.044 |
| 9Üsküdar | 517.348 | −%1,4 | 514.294 |
| 10Başakşehir | 509.915 | −%1,0 | 536.797 |
| 11Sancaktepe | 492.804 | +%0,6 | 507.500 |
| 12Gaziosmanpaşa | 483.830 | −%2,5 | 478.395 |
| 13Kartal | 475.042 | −%1,7 | 475.630 |
| 14Kadıköy | 467.919 | −%3,1 | 458.573 |
| 15Kağıthane | 445.672 | −%2,3 | 446.420 |
| 16Avcılar | 437.221 | −%3,3 | 440.663 |
| 17Esenler | 427.901 | −%3,9 | 419.878 |
| 18Eyüpsultan | 420.194 | −%0,6 | 425.216 |
| 19Ataşehir | 416.529 | −%1,6 | 412.125 |
| 20Beylikdüzü | 409.347 | −%0,8 | 422.988 |
| 21Sultanbeyli | 360.702 | +%0,7 | 378.908 |
| 22Fatih | 356.025 | −%3,3 | 351.786 |
| 23Sarıyer | 344.250 | −%1,8 | 344.883 |
| 24Arnavutköy | 336.062 | +%2,9 | 358.469 |
| 25Çekmeköy | 299.806 | +%1,3 | 315.959 |
| 26Tuzla | 293.604 | +%1,6 | 313.865 |
| 27Zeytinburnu | 280.896 | −%4,0 | 275.471 |
| 28Büyükçekmece | 276.572 | −%0,2 | 283.239 |
| 29Güngören | 269.944 | −%4,5 | 251.242 |
| 30Bayrampaşa | 268.850 | −%2,3 | 272.978 |
| 31Şişli | 264.736 | −%4,3 | 261.959 |
| 32Beykoz | 245.647 | −%0,9 | 246.833 |
| 33Silivri | 221.723 | +%2,1 | 240.029 |
| 34Bakırköy | 220.476 | −%2,7 | 218.204 |
| 35Beyoğlu | 218.589 | −%3,2 | 215.991 |
| 36Beşiktaş | 169.022 | −%3,5 | 165.895 |
| 37Çatalca | 80.007 | +%3,3 | 81.143 |
| 38Şile | 48.537 | +%11,7 | 50.090 |
| 39Adalar | 16.325 | −%2,2 | 17.489 |
İstanbul göç istatistikleri
2023 yılında İstanbul başka illerden 412.707 kişi göç aldı, başka illere 581.330 kişi göç verdi. Net göç −168.623 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.
Aldığı göç (2023)
412.707
Verdiği göç (2023)
581.330
Net göç
−168.623
Net göç hızı
binde −10,7
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2023 yılında bir alt sıra (2.)
Ankara · 5.803.482
İstanbul nüfusu 2023: sık sorulanlar
İstanbul'un nüfusu 2023 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2023 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.655.924 kişiydi: 7.806.787 erkek, 7.849.137 kadın.
İstanbul 2023 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İstanbul, 2023 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,34'ü burada yaşıyordu.
İstanbul'un nüfusu 2023'ten bu yana nasıl değişti?
İstanbul'un nüfusu 2023'ten 2025'e +98.129 kişi (+%0,6) değişerek 15.754.053 oldu.