İzmir nüfusu 2019
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2019)
4.367.251
+46.732 kişi (+%1,08) 2018'e göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2019'dan bu yana +%3,1
Erkek
2.174.319
%49,8
Kadın
2.192.932
%50,2
Türkiye'deki payı
%5,25
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2019)
48.046
Ölüm (2019)
27.587
Evlenme (2019)
28.654
Doğurganlık hızı
1,49
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2019
| İlçe | Nüfus 2019 | 2018'e göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Buca | 510.695 | +%2,3 | 520.941 |
| 2Karabağlar | 480.925 | +%0,2 | 467.572 |
| 3Bornova | 450.992 | +%1,3 | 452.479 |
| 4Konak | 351.572 | −%1,4 | 317.399 |
| 5Karşıyaka | 349.290 | +%1,5 | 339.624 |
| 6Bayraklı | 312.264 | +%0,2 | 296.481 |
| 7Çiğli | 200.211 | +%2,9 | 216.430 |
| 8Torbalı | 185.908 | +%4,0 | 224.133 |
| 9Menemen | 179.881 | +%3,0 | 220.510 |
| 10Gaziemir | 137.808 | +%0,2 | 137.220 |
| 11Ödemiş | 132.876 | +%0,3 | 132.548 |
| 12Kemalpaşa | 107.556 | +%1,2 | 122.840 |
| 13Bergama | 103.867 | +%0,7 | 107.549 |
| 14Menderes | 97.123 | +%3,5 | 112.853 |
| 15Aliağa | 96.974 | +%1,7 | 110.892 |
| 16Tire | 84.804 | +%0,4 | 87.571 |
| 17Balçova | 79.681 | +%0,4 | 75.743 |
| 18Urla | 67.339 | +%1,5 | 82.021 |
| 19Narlıdere | 65.737 | −%0,7 | 61.320 |
| 20Seferihisar | 44.526 | +%2,3 | 63.712 |
| 21Çeşme | 44.363 | +%2,0 | 51.902 |
| 22Kiraz | 43.925 | −%0,1 | 43.340 |
| 23Dikili | 43.806 | −%0,8 | 49.138 |
| 24Bayındır | 40.414 | −%0,4 | 39.971 |
| 25Selçuk | 36.824 | +%1,3 | 38.578 |
| 26Güzelbahçe | 33.725 | +%3,5 | 39.474 |
| 27Foça | 32.264 | −%2,6 | 37.711 |
| 28Kınık | 28.802 | −%3,4 | 28.604 |
| 29Beydağ | 12.340 | −%1,3 | 11.904 |
| 30Karaburun | 10.759 | +%1,5 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2019 yılında İzmir başka illerden 128.370 kişi göç aldı, başka illere 106.895 kişi göç verdi. Net göç +21.475 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2019)
128.370
Verdiği göç (2019)
106.895
Net göç
+21.475
Net göç hızı
binde 4,9
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2019 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 5.639.076
2019 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 3.056.120
İzmir nüfusu 2019: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2019 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2019 itibarıyla İzmir'in nüfusu 4.367.251 kişiydi: 2.174.319 erkek, 2.192.932 kadın.
İzmir 2019 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2019 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,25'i burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2019'dan bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2019'dan 2025'e +136.934 kişi (+%3,1) değişerek 4.504.185 oldu.