İzmir nüfusu 2011
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2011)
3.965.232
+16.384 kişi (+%0,41) 2010'a göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2011'den bu yana +%13,6
Erkek
1.979.088
%49,9
Kadın
1.986.144
%50,1
Türkiye'deki payı
%5,31
İl/ilçe merkezlerinde
%91,4
belde ve köylerde 341.692
Ölüm (2011)
22.973
Doğurganlık hızı
1,56
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2011
| İlçe | Nüfus 2011 | 2010'a göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Karabağlar | 463.279 | +%1,0 | 467.572 |
| 2Buca | 436.989 | +%3,3 | 520.941 |
| 3Bornova | 418.837 | −%0,1 | 452.479 |
| 4Konak | 397.201 | −%2,1 | 317.399 |
| 5Karşıyaka | 312.213 | +%0,7 | 339.624 |
| 6Bayraklı | 309.147 | +%0,4 | 296.481 |
| 7Çiğli | 163.774 | +%4,0 | 216.430 |
| 8Menemen | 134.889 | +%2,7 | 220.510 |
| 9Torbalı | 133.089 | +%4,3 | 224.133 |
| 10Ödemiş | 129.968 | +%0,2 | 132.548 |
| 11Gaziemir | 126.737 | −%2,3 | 137.220 |
| 12Bergama | 101.158 | +%0,4 | 107.549 |
| 13Kemalpaşa | 93.431 | +%2,4 | 122.840 |
| 14Tire | 78.975 | +%0,8 | 87.571 |
| 15Balçova | 77.941 | +%0,2 | 75.743 |
| 16Menderes | 73.191 | +%3,1 | 112.853 |
| 17Aliağa | 68.432 | +%4,1 | 110.892 |
| 18Narlıdere | 65.478 | −%10,1 | 61.320 |
| 19Urla | 53.417 | +%1,7 | 82.021 |
| 20Kiraz | 44.587 | +%0,1 | 43.340 |
| 21Bayındır | 41.105 | −%1,0 | 39.971 |
| 22Selçuk | 34.643 | +%0,6 | 38.578 |
| 23Dikili | 34.358 | +%4,0 | 49.138 |
| 24Çeşme | 33.931 | +%2,7 | 51.902 |
| 25Foça | 32.476 | −%27,0 | 37.711 |
| 26Seferihisar | 30.890 | −%5,4 | 63.712 |
| 27Kınık | 28.104 | −%0,4 | 28.604 |
| 28Güzelbahçe | 25.335 | +%3,6 | 39.474 |
| 29Beydağ | 12.809 | −%1,3 | 11.904 |
| 30Karaburun | 8.848 | +%1,8 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2011 yılında İzmir başka illerden 110.364 kişi göç aldı, başka illere 101.420 kişi göç verdi. Net göç +8.944 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2011)
110.364
Verdiği göç (2011)
101.420
Net göç
+8.944
Net göç hızı
binde 2,3
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2011 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 4.890.893
2011 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 2.652.126
İzmir nüfusu 2011: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2011 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2011 itibarıyla İzmir'in nüfusu 3.965.232 kişiydi: 1.979.088 erkek, 1.986.144 kadın.
İzmir 2011 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2011 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,31'i burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2011'den bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2011'den 2025'e +538.953 kişi (+%13,6) değişerek 4.504.185 oldu.