İzmir nüfusu 2016
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2016)
4.223.545
+55.130 kişi (+%1,32) 2015'e göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2016'dan bu yana +%6,6
Erkek
2.104.632
%49,8
Kadın
2.118.913
%50,2
Türkiye'deki payı
%5,29
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2016)
54.623
Ölüm (2016)
26.214
Evlenme (2016)
32.354
Doğurganlık hızı
1,69
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2016
| İlçe | Nüfus 2016 | 2015'e göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Buca | 482.337 | +%2,5 | 520.941 |
| 2Karabağlar | 480.253 | +%0,6 | 467.572 |
| 3Bornova | 438.549 | +%0,8 | 452.479 |
| 4Konak | 370.662 | −%1,3 | 317.399 |
| 5Karşıyaka | 338.485 | +%1,6 | 339.624 |
| 6Bayraklı | 314.008 | +%0,6 | 296.481 |
| 7Çiğli | 186.717 | +%2,4 | 216.430 |
| 8Torbalı | 164.981 | +%5,1 | 224.133 |
| 9Menemen | 163.565 | +%4,2 | 220.510 |
| 10Gaziemir | 132.566 | +%0,2 | 137.220 |
| 11Ödemiş | 131.728 | −%0,2 | 132.548 |
| 12Kemalpaşa | 103.806 | +%2,1 | 122.840 |
| 13Bergama | 102.090 | +%0,2 | 107.549 |
| 14Aliağa | 91.026 | +%4,2 | 110.892 |
| 15Menderes | 86.494 | +%3,8 | 112.853 |
| 16Tire | 83.082 | +%1,2 | 87.571 |
| 17Balçova | 78.086 | %0,0 | 75.743 |
| 18Narlıdere | 64.800 | +%0,1 | 61.320 |
| 19Urla | 62.439 | +%2,8 | 82.021 |
| 20Kiraz | 43.845 | +%0,5 | 43.340 |
| 21Dikili | 41.275 | +%1,8 | 49.138 |
| 22Çeşme | 40.312 | +%2,7 | 51.902 |
| 23Bayındır | 40.216 | +%0,7 | 39.971 |
| 24Seferihisar | 37.697 | +%3,7 | 63.712 |
| 25Selçuk | 35.960 | +%0,6 | 38.578 |
| 26Güzelbahçe | 29.835 | +%0,2 | 39.474 |
| 27Foça | 28.591 | −%0,2 | 37.711 |
| 28Kınık | 28.265 | +%0,8 | 28.604 |
| 29Beydağ | 12.300 | +%0,2 | 11.904 |
| 30Karaburun | 9.575 | +%1,8 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2016 yılında İzmir başka illerden 122.668 kişi göç aldı, başka illere 98.902 kişi göç verdi. Net göç +23.766 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2016)
122.668
Verdiği göç (2016)
98.902
Net göç
+23.766
Net göç hızı
binde 5,6
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2016 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 5.346.518
2016 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 2.901.396
İzmir nüfusu 2016: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2016 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 itibarıyla İzmir'in nüfusu 4.223.545 kişiydi: 2.104.632 erkek, 2.118.913 kadın.
İzmir 2016 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2016 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,29'u burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2016'dan bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2016'dan 2025'e +280.640 kişi (+%6,6) değişerek 4.504.185 oldu.