İzmir nüfusu 2008
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2008)
3.795.978
+56.625 kişi (+%1,51) 2007'ye göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2008'den bu yana +%18,7
Erkek
1.897.792
%50,0
Kadın
1.898.186
%50,0
Türkiye'deki payı
%5,31
İl/ilçe merkezlerinde
%90,9
belde ve köylerde 345.441
İzmir ilçe nüfusları 2008
| İlçe | Nüfus 2008 | 2007'ye göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Karabağlar | 443.159 | — | 467.572 |
| 2Konak | 411.112 | −%51,5 | 317.399 |
| 3Buca | 407.526 | +%1,6 | 520.941 |
| 4Bornova | 399.023 | −%16,2 | 452.479 |
| 5Bayraklı | 303.816 | — | 296.481 |
| 6Karşıyaka | 296.031 | −%42,5 | 339.624 |
| 7Çiğli | 153.508 | +%6,4 | 216.430 |
| 8Ödemiş | 128.797 | +%0,4 | 132.548 |
| 9Menemen | 125.478 | −%1,1 | 220.510 |
| 10Torbalı | 121.963 | +%2,1 | 224.133 |
| 11Gaziemir | 112.149 | +%2,6 | 137.220 |
| 12Bergama | 100.671 | −%1,9 | 107.549 |
| 13Kemalpaşa | 87.147 | +%6,6 | 122.840 |
| 14Tire | 77.015 | +%0,9 | 87.571 |
| 15Balçova | 76.219 | +%1,8 | 75.743 |
| 16Menderes | 68.029 | +%6,2 | 112.853 |
| 17Aliağa | 62.258 | +%3,7 | 110.892 |
| 18Narlıdere | 59.161 | −%3,7 | 61.320 |
| 19Urla | 49.774 | +%3,6 | 82.021 |
| 20Kiraz | 44.830 | −%0,5 | 43.340 |
| 21Bayındır | 41.965 | −%0,4 | 39.971 |
| 22Selçuk | 34.459 | +%1,3 | 38.578 |
| 23Çeşme | 31.968 | +%15,0 | 51.902 |
| 24Dikili | 30.863 | +%12,9 | 49.138 |
| 25Foça | 29.018 | −%5,0 | 37.711 |
| 26Kınık | 28.337 | +%1,4 | 28.604 |
| 27Seferihisar | 26.945 | +%4,3 | 63.712 |
| 28Güzelbahçe | 22.138 | +%15,0 | 39.474 |
| 29Beydağ | 13.395 | −%0,8 | 11.904 |
| 30Karaburun | 9.224 | +%14,7 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2008 yılında İzmir başka illerden 117.067 kişi göç aldı, başka illere 89.819 kişi göç verdi. Net göç +27.248 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2008)
117.067
Verdiği göç (2008)
89.819
Net göç
+27.248
Net göç hızı
binde 7,2
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2008 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 4.548.939
2008 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 2.507.963
İzmir nüfusu 2008: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2008 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2008 itibarıyla İzmir'in nüfusu 3.795.978 kişiydi: 1.897.792 erkek, 1.898.186 kadın.
İzmir 2008 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2008 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,31'i burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2008'den bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2008'den 2025'e +708.207 kişi (+%18,7) değişerek 4.504.185 oldu.