Yerköy nüfusu 2025 (Yozgat)
Yerköy'ün nüfusu (31 Aralık 2025)
33.000
−69 kişi (−%0,21) 2024'e göre · Yozgat'ın 5. büyük ilçesi · Türkiye'de 442. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
16.130
%48,9
Kadın
16.870
%51,1
10 yıllık değişim
−%9,6
2015–2025: −3.507 kişi
Yıllık artış hızı
binde −2,1
TÜİK
Cinsiyet oranı
95,6
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,75 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%52,1
çocuk %24,7 · yaşlı %27,5
İlçe/belde merkezinde
%79,8
köylerde 6.671
İl nüfusundaki payı
%8,0
Mahalle / köy
14 / 60
Yerköy'ün nüfusu ne kadar?
Yozgat'ın Yerköy ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 33.000 kişidir. Erkek nüfus 16.130, kadın nüfus 16.870. Nüfus bir yılda 69 kişi azaldı. 2007 yılında 42.219 olan nüfus o tarihten bu yana −%21,8 değişti.
Yerköy, Yozgat'ın 14 ilçesi arasında 5. sıradadır; il nüfusunun %8,0'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %16,2'si 0-14, %18,1'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 7.482 kişiyle AyanoğluMahallesi.
Yıllara göre Yerköy nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.000 | 16.130 | 16.870 | −69 (−%0,21) |
| 2024 | 33.069 | 16.113 | 16.956 | −308 (−%0,92) |
| 2023 | 33.377 | 16.212 | 17.165 | −837 (−%2,45) |
| 2022 | 34.214 | 16.699 | 17.515 | −674 (−%1,93) |
| 2021 | 34.888 | 17.204 | 17.684 | −679 (−%1,91) |
| 2020 | 35.567 | 17.383 | 18.184 | +91 (+%0,26) |
| 2019 | 35.476 | 17.325 | 18.151 | −85 (−%0,24) |
| 2018 | 35.561 | 17.350 | 18.211 | −477 (−%1,32) |
| 2017 | 36.038 | 17.594 | 18.444 | −225 (−%0,62) |
| 2016 | 36.263 | 17.827 | 18.436 | −244 (−%0,67) |
| 2015 | 36.507 | 17.910 | 18.597 | −740 (−%1,99) |
| 2014 | 37.247 | 18.269 | 18.978 | −668 (−%1,76) |
| 2013 | 37.915 | 18.556 | 19.359 | −772 (−%2,00) |
| 2012 | 38.687 | 18.952 | 19.735 | −585 (−%1,49) |
| 2011 | 39.272 | 19.276 | 19.996 | −352 (−%0,89) |
| 2010 | 39.624 | 19.429 | 20.195 | −622 (−%1,55) |
| 2009 | 40.246 | 19.817 | 20.429 | −487 (−%1,20) |
| 2008 | 40.733 | 20.077 | 20.656 | −1.486 (−%3,52) |
| 2007 | 42.219 | 20.781 | 21.438 | — |
Yerköy mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Ayanoğlu | 7.482 | +%1,2 | 5.615 | 7.289 |
| 2Haşim Kılıç | 3.885 | −%2,2 | 3.010 | 4.174 |
| 3100.Yıl | 2.893 | −%1,0 | 2.299 | 3.455 |
| 4Erzurum | 2.447 | +%2,1 | 1.835 | 1.933 |
| 5Gültepe | 2.128 | −%1,3 | 1.685 | 2.673 |
| 6Hüyük | 1.843 | +%3,2 | 1.425 | 1.915 |
| 7Altmış Evler | 1.265 | +%11,1 | 1.004 | 1.078 |
| 8Selçuk | 923 | −%0,9 | 722 | 1.166 |
| 9Karacaşar | 818 | −%1,2 | 670 | 1.125 |
| 10Kale | 758 | −%4,1 | 605 | 1.096 |
| 11Vefi Pandır | 725 | −%3,6 | 587 | 927 |
| 12Bağlarbaşı | 601 | −%0,3 | 474 | 874 |
| 13Şentepe | 356 | +%4,4 | 284 | 486 |
| 14Ali Galip Gençoğlu | 205 | −%1,0 | 171 | 244 |
Yerköy köy nüfusları 2025
| Köy | Nüfus 2025 | 1 yıl | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1Saray | 629 | −%7,6 | 884 |
| 2Sekili | 431 | −%2,9 | 657 |
| 3Sarıyaprak | 248 | −%7,8 | 292 |
| 4Çakırhacılı | 245 | −%1,2 | 288 |
| 5Aydıngün | 207 | −%0,5 | 226 |
| 6Terzili | 171 | −%9,5 | 187 |
| 7Susuz | 170 | +%4,9 | 224 |
| 8Sedir | 149 | −%5,1 | 204 |
| 9Arifeoğlu | 148 | −%2,6 | 147 |
| 10Delice | 143 | −%3,4 | 126 |
| 11Kayadibi | 143 | −%6,5 | 193 |
| 12Karacaosmanoğlu | 136 | +%466,7 | 24 |
| 13İğdecik | 131 | +%3,1 | 151 |
| 14Çamdibi | 130 | −%5,1 | 171 |
| 15Derebağ | 128 | +%2,4 | 146 |
| 16Çalıklı | 126 | −%3,8 | 154 |
| 17Arslanhacılı | 125 | −%4,6 | 158 |
| 18Süleymanlı | 119 | −%1,7 | 174 |
| 19Küçüknefes | 118 | −%1,7 | 122 |
| 20Yukarıelmahacılı | 115 | −%5,7 | 113 |
| 21Köycü | 114 | −%1,7 | 127 |
| 22Belkavak | 109 | %0,0 | 129 |
| 23Hacılı | 108 | −%5,3 | 120 |
| 24Buruncuk | 107 | +%3,9 | 122 |
| 25Hacıosmanlı | 107 | −%0,9 | 147 |
| 26Aşağıeyerci | 106 | −%2,8 | 135 |
| 27Küçükçalıklı | 106 | −%9,4 | 176 |
| 28Kömüşören | 104 | %0,0 | 84 |
| 29Hatip | 102 | −%15,0 | 89 |
| 30Aşağıelmahacılı | 101 | −%3,8 | 153 |
| 31Kördeve | 100 | −%10,7 | 160 |
| 32Kumluca | 91 | −%10,8 | 102 |
| 33Topaç | 90 | −%9,1 | 127 |
| 34Karacaahmetli | 89 | +%7,2 | 83 |
| 35Hacıçeşmesi | 84 | +%2,4 | 111 |
| 36Akpınar | 82 | +%17,1 | 66 |
| 37Çamlıbel | 78 | −%1,3 | 81 |
| 38Hargaşan | 77 | −%12,5 | 119 |
| 39Beserek | 76 | −%5,0 | 99 |
| 40Göçerli | 75 | −%1,3 | 87 |
| 41Yukarıeyerci | 73 | −%13,1 | 59 |
| 42Gündoğdu | 70 | −%4,1 | 92 |
| 43Zincir | 68 | −%1,4 | 97 |
| 44Kahyaköy | 64 | −%7,2 | 82 |
| 45Hacıuşağı | 63 | −%16,0 | 56 |
| 46Karaağaç | 61 | +%1,7 | 85 |
| 47Hacımusalı | 49 | −%2,0 | 39 |
| 48Çayköy | 48 | +%4,3 | 70 |
| 49Bicikler | 46 | −%8,0 | 58 |
| 50Derecik | 46 | −%11,5 | 78 |
| 51Yukarıihsangazili | 46 | −%14,8 | 40 |
| 52Cakcak | 45 | −%10,0 | 56 |
| 53Orhan | 44 | −%12,0 | 56 |
| 54Çakırlar | 43 | −%12,2 | 42 |
| 55Kocaoğlu | 41 | −%6,8 | 47 |
| 56Yerköy | 37 | +%19,4 | 22 |
| 57Salihli | 31 | +%19,2 | 15 |
| 58Yakuplu | 30 | −%25,0 | 41 |
| 59Karlı | 26 | −%10,3 | 40 |
| 60Poyraz | 22 | −%4,3 | 39 |
Yerköy yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%16,2
5.348
Çalışma çağı (15-64)
%65,7
21.694
Yaşlı (65+)
%18,1
5.958
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Yerköy doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
249
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
301
ikamet yerine göre
Doğal artış
−52
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
171
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249 | 301 | −52 | 171 |
| 2024 | 257 | 279 | −22 | 216 |
| 2023 | 292 | 299 | −7 | 252 |
| 2022 | 339 | 311 | +28 | 223 |
| 2021 | 326 | 390 | −64 | 276 |
| 2020 | 350 | 341 | +9 | 259 |
| 2019 | 364 | 294 | +70 | 301 |
| 2018 | 399 | 276 | +123 | 219 |
| 2017 | 435 | 262 | +173 | 295 |
| 2016 | 448 | 283 | +165 | 280 |
| 2015 | 430 | 269 | +161 | 324 |
| 2014 | 509 | 263 | +246 | 295 |
| 2013 | — | 291 | — | — |
| 2012 | — | 272 | — | — |
| 2011 | — | 266 | — | — |
| 2010 | — | 251 | — | — |
| 2009 | — | 275 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Yozgat'ın diğer ilçeleri
- Merkez109.042
- Sorgun80.068
- Akdağmadeni39.642
- Boğazlıyan35.316
- Sarıkaya30.785
- Çekerek18.426
- Şefaatli14.008
- Saraykent12.605
- Çayıralan11.777
- Kadışehri9.854
- Aydıncık9.317
- Yenifakılı5.008
- Çandır4.360
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Yerköy nüfusu: sık sorulanlar
Yerköy'ün nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Yozgat ili Yerköy'ün nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 33.000 kişidir. Erkek nüfus 16.130, kadın nüfus 16.870.
Yerköy'ün nüfusu arttı mı?
Yerköy'ün nüfusu 2024'ten 2025'e −69 kişi (−%0,21) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%21,8.
Yerköy, Yozgat'ın kaçıncı büyük ilçesi?
Yerköy, Yozgat'ın 14 ilçesi arasında nüfusa göre 5. sıradadır ve il nüfusunun %8,0'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 442. sıradadır.
Yerköy'ün en kalabalık mahallesi hangisi?
Ayanoğlu Mahallesi 7.482 kişiyle Yerköy'ün en kalabalık yerleşimidir. İlçede 14 mahalle ve 60 köy bulunur.
Yerköy'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Yerköy'de bir hanede ortalama 2,75 kişi yaşıyor.