İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Erbaa nüfusu 2025 (Tokat)

Erbaa'nın nüfusu (31 Aralık 2025)

103.409

+1.841 kişi (+%1,81) 2024'e göre · Tokat'ın 2. büyük ilçesi · Türkiye'de 231. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

51.420

%49,7

Kadın

51.989

%50,3

10 yıllık değişim

+%11,6

2015–2025: +10.755 kişi

Yıllık artış hızı

binde 18,0

TÜİK

Cinsiyet oranı

98,9

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

2,93 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%50,0

çocuk %28,0 · yaşlı %22,0

İlçe/belde merkezinde

%73,1

köylerde 27.776

İl nüfusundaki payı

%16,8

Mahalle / köy

44 / 74

Erbaa'nın nüfusu ne kadar?

Tokat'ın Erbaa ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 103.409 kişidir. Erkek nüfus 51.420, kadın nüfus 51.989. Nüfus bir yılda 1.841 kişi arttı. 2007 yılında 95.658 olan nüfus o tarihten bu yana +%8,1 değişti.

Erbaa, Tokat'ın 12 ilçesi arasında 2. sıradadır; il nüfusunun %16,8'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %18,7'si 0-14, %14,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 6.665 kişiyle ZiyagökalpMahallesi.

Yıllara göre Erbaa nüfusu

90 bin 98 bin 105 bin 2007201320192025 2007: 95.6582008: 96.0592009: 97.5612010: 95.8152011: 97.3652012: 95.5822013: 93.8342014: 91.8732015: 92.6542016: 92.9062017: 93.5552018: 95.3612019: 95.6112020: 98.3422021: 99.8152022: 100.3822023: 100.3232024: 101.5682025: 103.409
Erbaa nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
2025103.40951.42051.989 +1.841 (+%1,81)
2024101.56850.31451.254 +1.245 (+%1,24)
2023100.32349.70650.617 −59 (−%0,06)
2022100.38249.85350.529 +567 (+%0,57)
202199.81549.53150.284 +1.473 (+%1,50)
202098.34248.83949.503 +2.731 (+%2,86)
201995.61147.38448.227 +250 (+%0,26)
201895.36147.21848.143 +1.806 (+%1,93)
201793.55546.06947.486 +649 (+%0,70)
201692.90645.77647.130 +252 (+%0,27)
201592.65445.56547.089 +781 (+%0,85)
201491.87345.28446.589 −1.961 (−%2,09)
201393.83446.07047.764 −1.748 (−%1,83)
201295.58246.99848.584 −1.783 (−%1,83)
201197.36547.90349.462 +1.550 (+%1,62)
201095.81546.93848.877 −1.746 (−%1,79)
200997.56148.10949.452 +1.502 (+%1,56)
200896.05947.46248.597 +401 (+%0,42)
200795.65847.32648.332 —

Erbaa mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Ziyagökalp 6.665 +%2,0 4.840 5.582
2İsmetpaşa 5.023 +%5,3 3.667 4.636
3Gaziosmanpaşa 4.986 +%8,7 3.908 4.583
4Fatihsultanmehmet 4.767 +%2,9 3.424 4.095
5Yavuzsultanselim 4.687 −%6,0 3.621 4.189
6Ahmet Yesevi 4.013 +%24,6 3.062 2.827
7Ertuğrulgazi 3.747 +%0,9 2.778 3.821
8Yeşilyurt 3.630 +%0,6 2.792 3.551
9Cumhuriyet 3.626 +%3,3 2.526 3.161
10Yunusemre 3.585 −%1,2 2.711 3.760
11Kuruçay 3.541 +%3,3 2.573 1.640
12Mevlana 3.469 +%5,7 2.543 2.743
13Yıldırımbeyazıt 2.931 +%0,2 2.062 2.564
14Erek 2.872 +%5,4 2.055 2.559
15Fevzipaşa 2.539 +%3,3 1.786 2.193
16Mimarsinan 2.471 +%2,7 1.955 2.555
17Mehmet Akif 2.306 +%2,7 1.651 1.822
18Kelkit 2.158 +%4,8 1.555 1.966
19Gazipaşa 2.108 −%3,8 1.564 1.114
20Gündoğdu 1.737 +%2,5 1.210 921
21Yukarı 1.647 −%7,9 1.261 948
22Osmangazi 1.355 +%2,7 1.041 1.528
23Alacabal 1.214 −%2,7 862 1.223
24Bahçelievler 1.191 +%17,3 880 558
25Fevzipaşa 1.101 +%29,8 779 369
26Yeni 1.098 +%2,8 820 981
27Çankaya 1.025 +%12,4 670 248
28Gürpınar 952 −%9,6 689 597
29Bahçelievler 923 +%13,3 746 558
30Evyaba 785 −%1,3 622 715
31Hürmüzlü 765 +%1,3 603 719
32Akkoç 585 −%23,6 514 405
33Güldere 474 −%18,8 381 486
34Tepe 440 +%11,1 348 242
35Gazi Osman Paşa 412 −%7,2 341 375
36Çermik Kaplıca 398 −%14,8 336 502
37Alparslan 397 −%21,2 334 328
38Orta 392 +%12,3 296 217
39Yeşilyurt 345 −%2,8 278 246
40Yavuz Sultan Selim 334 −%1,8 285 313
41Karşıyaka 317 −%6,2 280 298
42Sütlüce 316 −%36,8 277 206
43Fatih Sultan Mehmet 312 −%17,0 274 350
44Karşıyaka 262 −%8,4 216 181

Erbaa köy nüfusları 2025

Köy Nüfus 20251 yıl 2015
1Değirmenli 1.201 −%3,2 1.210
2Üzümlü 1.128 +%4,3 1.325
3Akça 831 −%1,5 688
4Ballıbağ 593 +%6,3 679
5Salkımören 583 +%14,8 689
6Keçeci 430 +%5,9 381
7Tepekışla 421 −%1,2 454
8Doğanyurt 405 +%3,6 611
9Koçak 393 −%46,7 804
10Hacıpazar 362 −%1,6 480
11Bağpınar 351 +%17,4 375
12Ortaköy 337 +%5,0 462
13Çalkara 312 −%4,0 386
14Endekpınar 305 +%30,9 470
15Karaağaç 305 −%0,7 292
16Engelli 292 −%9,3 328
17Çatalan 288 +%10,3 342
18İverönü 270 −%0,4 314
19Gümüşalan 261 −%11,2 332
20Kaleköy 240 +%29,7 330
21Pınarbeyli 240 +%4,8 333
22Yurtalan 230 +%6,5 639
23Çakır 223 +%1,8 297
24Madenli 210 −%5,4 277
25Benli 206 +%77,6 306
26Beykayası 205 −%2,4 382
27Aydınsofu 203 +%76,5 239
28Küplüce 177 +%25,5 182
29Çamdibi 166 −%16,2 216
30Erdemli 166 +%3,8 309
31Yoldere 163 %0,0 180
32Ağcaalan 162 %0,0 184
33Şükür 159 +%16,9 195
34Tosunlar 144 +%25,2 244
35Yukarıçandır 142 −%17,9 286
36Ustamehmet 138 −%15,3 151
37Kozlu 137 −%2,1 119
38Akgün 135 −%6,3 130
39Narlıdere 130 +%2,4 161
40Kınıkgüney 124 −%8,8 217
41Ezebağı 123 −%7,5 158
42Yaylacık 121 +%8,0 146
43Aşağıçandır 119 −%14,4 380
44Dokuzçam 119 −%5,6 158
45Sokutaş 119 −%9,8 106
46Yaylalı 117 −%7,1 115
47Hacıbükü 114 +%6,5 154
48Güveçli 112 +%10,9 141
49Ağcakeçi 108 +%6,9 81
50Alanköy 108 +%45,9 241
51Eryaba 102 +%36,0 125
52Demirtaş 100 −%6,5 109
53Cibril 94 −%60,8 112
54İkizce 91 −%6,2 155
55Kuzköy 91 −%9,0 237
56Çerkezfındıcak 85 −%21,3 70
57Çevresu 82 −%36,9 255
58Evciler 79 −%4,8 108
59Gölönü 76 +%22,6 70
60Tandırlı 75 −%11,8 115
61Ayan 70 −%7,9 106
62Ocakbaşı 69 −%2,8 74
63Kızılçubuk 67 −%18,3 120
64Meydandüzü 63 +%8,6 45
65Çeşmeli 60 +%1,7 67
66Canbolat 58 −%10,8 38
67Ermeydanı 55 −%15,4 52
68Kurtuluş 54 +%17,4 49
69Zoğallıçukur 50 +%8,7 37
70Oğlakçı 43 −%8,5 26
71Kartosman 37 −%9,8 45
72Hacıali 30 −%6,3 31
73Türkfındıcak 25 %0,0 42
74Kavalcık 21 −%19,2 12

Erbaa belde nüfusları 2025

Belde belediyesiNüfus 20252015
Tanoba Belediyesi4.8542.177
Karayaka Belediyesi4.1672.684
Gökal Belediyesi3.2502.987

Erbaa yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%18,7

19.301

Çalışma çağı (15-64)

%66,7

68.940

Yaşlı (65+)

%14,7

15.168

Erkek Kadın Erkek 90+: 97 (%0,1) Kadın 90+: 265 (%0,3) 90+ Erkek 85-89: 389 (%0,4) Kadın 85-89: 550 (%0,5) 85-89 Erkek 80-84: 613 (%0,6) Kadın 80-84: 956 (%0,9) 80-84 Erkek 75-79: 1.235 (%1,2) Kadın 75-79: 1.794 (%1,7) 75-79 Erkek 70-74: 1.866 (%1,8) Kadın 70-74: 2.313 (%2,2) 70-74 Erkek 65-69: 2.487 (%2,4) Kadın 65-69: 2.603 (%2,5) 65-69 Erkek 60-64: 3.366 (%3,3) Kadın 60-64: 3.475 (%3,4) 60-64 Erkek 55-59: 3.124 (%3) Kadın 55-59: 2.999 (%2,9) 55-59 Erkek 50-54: 3.404 (%3,3) Kadın 50-54: 3.325 (%3,2) 50-54 Erkek 45-49: 3.420 (%3,3) Kadın 45-49: 3.460 (%3,3) 45-49 Erkek 40-44: 3.671 (%3,5) Kadın 40-44: 3.509 (%3,4) 40-44 Erkek 35-39: 3.596 (%3,5) Kadın 35-39: 3.560 (%3,4) 35-39 Erkek 30-34: 3.168 (%3,1) Kadın 30-34: 3.166 (%3,1) 30-34 Erkek 25-29: 3.581 (%3,5) Kadın 25-29: 3.419 (%3,3) 25-29 Erkek 20-24: 3.427 (%3,3) Kadın 20-24: 3.431 (%3,3) 20-24 Erkek 15-19: 4.081 (%3,9) Kadın 15-19: 3.758 (%3,6) 15-19 Erkek 10-14: 3.821 (%3,7) Kadın 10-14: 3.629 (%3,5) 10-14 Erkek 5-9: 3.506 (%3,4) Kadın 5-9: 3.345 (%3,2) 5-9 Erkek 0-4: 2.568 (%2,5) Kadın 0-4: 2.432 (%2,4) 0-4
Erbaa yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Erbaa doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

786

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

810

ikamet yerine göre

Doğal artış

−24

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

664

olay yerine göre

Erbaa doğum, ölüm ve doğal artış. Kaynak: TÜİK Doğum ve Ölüm İstatistikleri.
YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
2025786810−24664
2024911776+135701
2023970717+253692
20221.036741+295679
20211.010910+100685
20201.026736+290606
20191.205712+493629
20181.219677+542686
20171.224750+474702
20161.232666+566679
20151.255665+590737
20141.321627+694757
2013—638——
2012—611——
2011—643——
2010—667——
2009—629——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Tokat'ın diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Erbaa nüfusu: sık sorulanlar

Erbaa'nın nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Tokat ili Erbaa'nın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 103.409 kişidir. Erkek nüfus 51.420, kadın nüfus 51.989.

Erbaa'nın nüfusu arttı mı?

Erbaa'nın nüfusu 2024'ten 2025'e +1.841 kişi (+%1,81) arttı. 2007'den bu yana değişim +%8,1.

Erbaa, Tokat'ın kaçıncı büyük ilçesi?

Erbaa, Tokat'ın 12 ilçesi arasında nüfusa göre 2. sıradadır ve il nüfusunun %16,8'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 231. sıradadır.

Erbaa'nın en kalabalık mahallesi hangisi?

Ziyagökalp Mahallesi 6.665 kişiyle Erbaa'nın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 44 mahalle ve 74 köy bulunur.

Erbaa'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Erbaa'da bir hanede ortalama 2,93 kişi yaşıyor.