Eruh nüfusu 2025 (Siirt)
Eruh'un nüfusu (31 Aralık 2025)
18.339
−593 kişi (−%3,13) 2024'e göre · Siirt'in 6. büyük ilçesi · Türkiye'de 608. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
9.500
%51,8
Kadın
8.839
%48,2
10 yıllık değişim
−%7,4
2015–2025: −1.457 kişi
Yıllık artış hızı
binde −31,8
TÜİK
Cinsiyet oranı
107,5
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
4,26 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%62,4
çocuk %47,7 · yaşlı %14,8
İlçe/belde merkezinde
%48,1
köylerde 9.510
İl nüfusundaki payı
%5,5
Mahalle / köy
3 / 59
Eruh'un nüfusu ne kadar?
Siirt'in Eruh ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 18.339 kişidir. Erkek nüfus 9.500, kadın nüfus 8.839. Nüfus bir yılda 593 kişi azaldı. 2007 yılında 19.447 olan nüfus o tarihten bu yana −%5,7 değişti.
Eruh, Siirt'in 7 ilçesi arasında 6. sıradadır; il nüfusunun %5,5'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %29,3'ü 0-14, %9,1'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 3.147 kişiyle FatihMahallesi.
Yıllara göre Eruh nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.339 | 9.500 | 8.839 | −593 (−%3,13) |
| 2024 | 18.932 | 9.905 | 9.027 | −1.079 (−%5,39) |
| 2023 | 20.011 | 10.773 | 9.238 | +2.073 (+%11,56) |
| 2022 | 17.938 | 9.277 | 8.661 | −163 (−%0,90) |
| 2021 | 18.101 | 9.335 | 8.766 | −286 (−%1,56) |
| 2020 | 18.387 | 9.636 | 8.751 | −544 (−%2,87) |
| 2019 | 18.931 | 10.116 | 8.815 | −1.582 (−%7,71) |
| 2018 | 20.513 | 11.350 | 9.163 | +1.429 (+%7,49) |
| 2017 | 19.084 | 10.155 | 8.929 | −590 (−%3,00) |
| 2016 | 19.674 | 10.658 | 9.016 | −122 (−%0,62) |
| 2015 | 19.796 | 10.654 | 9.142 | −107 (−%0,54) |
| 2014 | 19.903 | 10.727 | 9.176 | +41 (+%0,21) |
| 2013 | 19.862 | 10.645 | 9.217 | +285 (+%1,46) |
| 2012 | 19.577 | 10.638 | 8.939 | +153 (+%0,79) |
| 2011 | 19.424 | 10.425 | 8.999 | +847 (+%4,56) |
| 2010 | 18.577 | 9.596 | 8.981 | −432 (−%2,27) |
| 2009 | 19.009 | 10.079 | 8.930 | −766 (−%3,87) |
| 2008 | 19.775 | 10.732 | 9.043 | +328 (+%1,69) |
| 2007 | 19.447 | 10.689 | 8.758 | — |
Eruh mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
Eruh köy nüfusları 2025
| Köy | Nüfus 2025 | 1 yıl | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1Okçular | 1.051 | +%1,4 | 1.150 |
| 2Dikboğaz | 708 | +%0,1 | 832 |
| 3Cintepe | 511 | −%1,2 | 503 |
| 4Bağgöze | 475 | −%3,1 | 1.043 |
| 5Dağdüşü | 462 | −%2,5 | 516 |
| 6Kekliktepe | 454 | −%8,8 | 554 |
| 7Yerliçoban | 278 | +%2,2 | 271 |
| 8Bilgili | 273 | −%35,6 | 358 |
| 9Yelkesen | 251 | −%8,1 | 513 |
| 10Kılıçkaya | 246 | %0,0 | 54 |
| 11Erkent | 245 | +%3,4 | 188 |
| 12Çizmeli | 243 | −%0,4 | 289 |
| 13Erenkaya | 228 | +%3,2 | 241 |
| 14Kuşdalı | 194 | +%1,6 | 175 |
| 15Kaşıkyayla | 183 | +%4,6 | 233 |
| 16Görendoruk | 178 | +%5,3 | 216 |
| 17Ekinyolu | 174 | −%5,4 | 195 |
| 18Bozkuş | 168 | %0,0 | 166 |
| 19Bozatlı | 145 | %0,0 | 159 |
| 20Savaşköy | 145 | −%1,4 | 153 |
| 21Demiremek | 142 | −%3,4 | 149 |
| 22Gedikaşar | 136 | −%3,5 | 95 |
| 23Çeltiksuyu | 129 | −%10,4 | 215 |
| 24Yanıkses | 128 | −%3,8 | 123 |
| 25Payamlı | 126 | −%6,7 | 148 |
| 26Çırpılı | 122 | −%22,8 | 154 |
| 27Üzümlük | 119 | +%17,8 | 188 |
| 28Dönerdöver | 118 | −%4,1 | 123 |
| 29Doğanca | 116 | +%6,4 | 321 |
| 30Yediyaprak | 107 | −%7,8 | 90 |
| 31Ballıkavak | 104 | +%2,0 | 99 |
| 32Gönülaldı | 102 | −%1,9 | 120 |
| 33Demirciler | 101 | — | — |
| 34Gülburnu | 99 | −%1,0 | 86 |
| 35Yokuşlu | 98 | +%2,1 | 191 |
| 36Dalkorur | 96 | −%1,0 | 88 |
| 37Dadaklı | 95 | +%1,1 | 53 |
| 38Akdiken | 90 | −%2,2 | 78 |
| 39Salkımbağlar | 90 | −%4,3 | 141 |
| 40Özlüpelit | 83 | −%8,8 | 125 |
| 41Gölgelikonak | 65 | +%8,3 | 69 |
| 42Bayıryüzü | 62 | %0,0 | 66 |
| 43Karadayılar | 59 | %0,0 | 66 |
| 44Çetinkol | 53 | −%5,4 | 71 |
| 45Bayramlı | 44 | −%21,4 | 39 |
| 46Yanılmaz | 44 | +%15,8 | 37 |
| 47Ortaklı | 42 | −%19,2 | 30 |
| 48Oymakılıç | 42 | −%8,7 | 32 |
| 49Çimencik | 35 | −%16,7 | 67 |
| 50Yeşilören | 35 | −%12,5 | 76 |
| 51Kavakgölü | 33 | −%17,5 | 50 |
| 52Budamış | 32 | +%10,3 | 33 |
| 53Tünekpınar | 32 | −%20,0 | — |
| 54Gelenkardeş | 27 | −%18,2 | 22 |
| 55Bölüklü | 24 | −%7,7 | 18 |
| 56Bingöl | 20 | −%4,8 | 17 |
| 57Akmeşe | 19 | −%5,0 | 9 |
| 58Ufaca | 19 | −%17,4 | 126 |
| 59Narlıdere | 10 | +%100,0 | — |
Eruh yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%29,3
5.382
Çalışma çağı (15-64)
%61,6
11.290
Yaşlı (65+)
%9,1
1.667
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Eruh doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
351
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
61
ikamet yerine göre
Doğal artış
+290
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
83
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 61 | +290 | 83 |
| 2024 | 376 | 82 | +294 | 97 |
| 2023 | 315 | 72 | +243 | 82 |
| 2022 | 381 | 91 | +290 | 107 |
| 2021 | 411 | 84 | +327 | 120 |
| 2020 | 443 | 102 | +341 | 100 |
| 2019 | 434 | 74 | +360 | 91 |
| 2018 | 452 | 89 | +363 | 119 |
| 2017 | 441 | 81 | +360 | 105 |
| 2016 | 483 | 76 | +407 | 119 |
| 2015 | 539 | 85 | +454 | 110 |
| 2014 | 558 | 65 | +493 | 124 |
| 2013 | — | 81 | — | — |
| 2012 | — | 91 | — | — |
| 2011 | — | 162 | — | — |
| 2010 | — | 115 | — | — |
| 2009 | — | 87 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Siirt'in diğer ilçeleri
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Eruh nüfusu: sık sorulanlar
Eruh'un nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Siirt ili Eruh'un nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 18.339 kişidir. Erkek nüfus 9.500, kadın nüfus 8.839.
Eruh'un nüfusu arttı mı?
Eruh'un nüfusu 2024'ten 2025'e −593 kişi (−%3,13) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%5,7.
Eruh, Siirt'in kaçıncı büyük ilçesi?
Eruh, Siirt'in 7 ilçesi arasında nüfusa göre 6. sıradadır ve il nüfusunun %5,5'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 608. sıradadır.
Eruh'un en kalabalık mahallesi hangisi?
Fatih Mahallesi 3.147 kişiyle Eruh'un en kalabalık yerleşimidir. İlçede 3 mahalle ve 59 köy bulunur.
Eruh'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Eruh'ta bir hanede ortalama 4,26 kişi yaşıyor.