Kırklareli'nin Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri 2025
Kırklareli ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 53 mahalle ve köy. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Yeni Mahallesi | Lüleburgaz | +%23,4 | 1.489 |
| 2Camiikebir Mahallesi | Pınarhisar | +%16,6 | 1.643 |
| 3Hamdibey Mahallesi | Demirköy | +%10,3 | 1.706 |
| 4Zafer Mahallesi | Lüleburgaz | +%9,5 | 8.292 |
| 5Atatürk Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%7,3 | 3.940 |
| 6Yeni Mahallesi | Demirköy | +%6,8 | 625 |
| 7Yenicamii Mahallesi | Pınarhisar | +%6,8 | 583 |
| 8Kazımdirik Mahallesi | Pehlivanköy | +%5,9 | 878 |
| 9Cumhuriyet Mahallesi | Lüleburgaz | +%5,8 | 3.857 |
| 10Şeker Mahallesi | Babaeski | +%5,6 | 912 |
| 11Demirtaş Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%5,3 | 4.291 |
| 12Fevzi Çakmak Mahallesi | Babaeski | +%5,2 | 1.548 |
| 13Namık Kemal Mahallesi | Vize | +%4,0 | 1.347 |
| 14Kızılağaç Köyü | Vize | +%4,0 | 627 |
| 15Ovacık Köyü | Lüleburgaz | +%3,8 | 520 |
| 16Orta Mahallesi | Pınarhisar | +%3,3 | 2.579 |
| 17Işıklar Mahallesi | Pınarhisar | +%3,3 | 1.002 |
| 18Gaziosmanpaşa Mahallesi | Babaeski | +%3,1 | 3.882 |
| 19Atatürk Mahallesi | Babaeski | +%3,0 | 3.839 |
| 20Ayvalı Köyü | Lüleburgaz | +%2,7 | 601 |
| 21Evren Mahallesi | Vize | +%2,5 | 3.189 |
| 22Barış Mahallesi | Lüleburgaz | +%1,9 | 4.220 |
| 23Hürriyet Mahallesi | Vize | +%1,7 | 529 |
| 24Zafer Mahallesi | Vize | +%1,7 | 650 |
| 25Dere Mahallesi | Pınarhisar | +%1,7 | 3.614 |
| 26Sevgi Mahallesi | Lüleburgaz | +%1,6 | 2.135 |
| 27Cumhuriyet Mahallesi | Babaeski | +%1,6 | 2.874 |
| 28İstiklal Mahallesi | Lüleburgaz | +%1,4 | 6.152 |
| 29Turist Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%1,4 | 3.007 |
| 30Dere Mahallesi | Lüleburgaz | +%1,3 | 1.886 |
| 318 Kasım Mahallesi | Lüleburgaz | +%1,3 | 11.052 |
| 32Cumhuriyet Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%1,1 | 3.977 |
| 33Karacaibrahim Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%1,1 | 13.467 |
| 34Karakoç Köyü | Kırklareli Merkez | +%1,0 | 5.631 |
| 35Hatip Mahallesi | Babaeski | +%0,9 | 970 |
| 36Yayla Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%0,9 | 4.510 |
| 37Kuleli Köyü | Babaeski | +%0,9 | 568 |
| 38Bademlik Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%0,8 | 8.127 |
| 39Gazikemal Mahallesi | Babaeski | +%0,8 | 5.716 |
| 40Mehmet Akif Mahallesi | Vize | +%0,7 | 717 |
| 41Kurtuluş Mahallesi | Babaeski | +%0,7 | 2.732 |
| 42Katranca Köyü | Babaeski | +%0,7 | 601 |
| 43Doğu Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%0,6 | 1.263 |
| 44Nadırlı Köyü | Babaeski | +%0,6 | 841 |
| 45Karakaş Mahallesi | Kırklareli Merkez | +%0,6 | 19.766 |
| 46Sütlüce Köyü | Pınarhisar | +%0,4 | 528 |
| 47Yıldız Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,3 | 8.036 |
| 48Özerler Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,3 | 2.354 |
| 49Yılmaz Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,2 | 3.261 |
| 50Hürriyet Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,1 | 7.340 |
| 51Cumhuriyet Mahallesi | Vize | +%0,1 | 816 |
| 52Siteler Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,1 | 7.687 |
| 53Yeni Mahallesi | Lüleburgaz | +%0,1 | 5.072 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Kırklareli'nin Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri: sık sorulanlar
Kırklareli'de nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Kırklareli'de nüfusu en hızlı artan yerleşim +%23,4 ile Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.