İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Kilis Merkez nüfusu 2025

Kilis Merkez'in nüfusu (31 Aralık 2025)

135.430

+2.205 kişi (+%1,66) 2024'e göre · Kilis'in 1. büyük ilçesi · Türkiye'de 190. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

68.123

%50,3

Kadın

67.307

%49,7

10 yıllık değişim

+%27,4

2015–2025: +29.137 kişi

Yıllık artış hızı

binde 16,4

TÜİK

Cinsiyet oranı

101,2

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

3,24 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%51,0

çocuk %39,7 · yaşlı %11,3

İlçe/belde merkezinde

%89,8

köylerde 13.821

İl nüfusundaki payı

%86,1

Mahalle / köy

76 / 54

Kilis Merkez'in nüfusu ne kadar?

Kilis'in Kilis Merkez ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 135.430 kişidir. Erkek nüfus 68.123, kadın nüfus 67.307. Nüfus bir yılda 2.205 kişi arttı. 2007 yılında 92.094 olan nüfus o tarihten bu yana +%47,1 değişti.

Kilis Merkez, Kilis'in 4 ilçesi arasında 1. sıradadır; il nüfusunun %86,1'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %26,3'ü 0-14, %7,5'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 16.867 kişiyle Ekrem ÇetinMahallesi.

Yıllara göre Kilis Merkez nüfusu

87 bin 114 bin 141 bin 2007201320192025 2007: 92.0942008: 93.7192009: 95.0342010: 96.3742011: 98.3832012: 99.0562013: 102.8892014: 103.5312015: 106.2932016: 106.5822017: 112.5532018: 116.0342019: 118.0332020: 118.7252021: 122.2882022: 125.0792023: 130.6652024: 133.2252025: 135.430
Kilis Merkez nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
2025135.43068.12367.307 +2.205 (+%1,66)
2024133.22566.70066.525 +2.560 (+%1,96)
2023130.66565.36765.298 +5.586 (+%4,47)
2022125.07962.61362.466 +2.791 (+%2,28)
2021122.28861.56660.722 +3.563 (+%3,00)
2020118.72560.17558.550 +692 (+%0,59)
2019118.03359.82458.209 +1.999 (+%1,72)
2018116.03459.08156.953 +3.481 (+%3,09)
2017112.55357.31555.238 +5.971 (+%5,60)
2016106.58253.36453.218 +289 (+%0,27)
2015106.29352.98853.305 +2.762 (+%2,67)
2014103.53151.61851.913 +642 (+%0,62)
2013102.88951.25551.634 +3.833 (+%3,87)
201299.05649.69449.362 +673 (+%0,68)
201198.38349.12049.263 +2.009 (+%2,08)
201096.37447.56148.813 +1.340 (+%1,41)
200995.03447.11547.919 +1.315 (+%1,40)
200893.71946.30147.418 +1.625 (+%1,76)
200792.09445.37846.716 —

Kilis Merkez mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Ekrem Çetin 16.867 −%1,8 11.928 12.837
2Mehmet Sanlı 9.612 +%25,3 6.490 3.389
3Mehmet Rıfat Kazancıoğlu 9.560 +%3,2 5.991 3.782
4Necmettin Erbakan 8.343 +%2,8 5.391 1.051
5Kazım Karabekir 7.226 +%1,7 4.715 4.015
6Albay İbrahim Karaoğlanoğlu 7.054 +%1,0 4.465 4.395
7Yaşar Aktürk 5.700 +%5,5 3.779 4.692
8Atatürk 5.559 −%0,4 3.969 3.758
9Doğan Güreş Paşa 3.903 +%5,7 2.651 2.466
10İsmet Paşa 3.171 −%6,3 2.157 3.703
11Şıh Mehmet 2.983 +%4,5 2.021 1.726
12Ebulüle 2.603 +%17,2 1.842 777
13Helvacıoğlu 2.511 −%0,9 1.508 2.345
14Bilali Habeş 1.968 −%0,6 1.214 1.891
15Yavuz Sultan Selim 1.734 +%30,1 1.159 919
16Fatih Sultan Mehmet 1.546 −%2,0 1.015 1.586
17Barış 1.458 +%0,1 961 1.133
18Nedim Ökmen 1.434 −%1,0 1.014 1.694
19Mücahitler 1.308 −%0,2 837 1.295
20Kanuni Sultan Süleyman 1.286 −%4,4 901 1.617
21Öncü Pınar 1.270 −%0,2 830 1.351
22Namık Ünler Paşa 1.218 −%0,8 786 1.162
23Saraç Mehmet Çavuş 1.155 −%3,3 762 1.387
24Maraşal Fevzi Çakmak 993 −%2,1 666 1.405
25Hasan Kamil Demirbaş 963 +%8,1 699 1.176
26Polat Paşa 954 −%6,6 683 1.197
27Kartalbey 938 +%3,2 613 1.015
28Şehit Sakıp 933 −%5,1 679 1.171
29Namık Kemal 820 −%9,5 592 1.111
30Hürriyet 791 −%2,7 582 1.091
31Muallim Rıfat Bilge 779 −%4,7 553 911
32Şıh Abdullah 771 −%6,1 545 1.232
33Tosyalı 708 +%2,0 526 1.006
34Aşıt 676 −%5,6 507 997
35Demirciler 675 −%12,3 509 976
36Yedi Aralık 651 −%1,5 469 1.029
37Şörhabil 636 −%4,2 384 744
38Müslümanbey 615 −%10,7 398 934
39Oylum 496 +%2,1 347 686
40Deveciler 491 −%1,8 344 629
41Osman Gazi 484 −%5,1 339 578
42Altınüzüm 435 −%7,2 304 590
43Mercidabık 430 −%11,7 320 655
44Mehmet Abdi Bulut 413 +%16,7 275 —
45Karaali 396 −%2,2 280 523
46Okçular 396 −%5,9 283 572
47Şehitler 352 −%8,8 258 460
48Bölük 345 −%0,3 253 482
49Zeytinli 343 −%2,6 256 529
50Mullahamit 317 −%7,8 224 428
51İslambey 292 −%2,3 208 361
52Akpınar 279 −%1,1 201 379
53Hakverdi 279 −%0,7 197 426
54Vaiz 265 −%19,7 205 439
55Şıh Ahmet 262 −%13,2 193 390
56Yeni 249 −%3,9 176 479
57Hindioğlu 248 −%4,2 176 319
58Gaziler 243 −%6,2 179 383
59Mıhali 240 −%7,0 173 385
60Çaylak 238 −%8,5 166 359
61Nacaroğlu 238 −%1,7 164 320
62Ketenciler 232 +%4,5 155 368
63İnnaplı Kütah 205 −%8,9 151 312
64Tabakhane 198 +%3,1 146 272
65Büyükkütah 192 −%6,8 145 280
66Abdioymağı 189 −%5,5 139 365
67Cumhuriyet 181 −%9,5 132 260
68Meşetlik 175 −%9,8 136 297
69Tırıklı 167 +%5,0 124 271
70Tekye 159 −%12,2 130 277
71Aslan 151 −%12,2 103 247
72Canpolat Paşa 150 −%7,4 102 290
73Şıhlar 131 −%21,6 101 199
74Hacı Gümüş 126 +%12,5 86 166
75Nurettin 109 %0,0 75 185
76Hacı İlyas 84 −%3,4 55 135

Kilis Merkez köy nüfusları 2025

Köy Nüfus 20251 yıl 2015
1Çukuroba 3.324 +%9,6 186
2Yavuzlu 1.070 −%3,4 1.448
3Gülbaba 758 −%4,8 871
4Duruca 506 −%6,3 611
5Bulamaçlı 476 −%1,9 417
6Süngütepe 442 +%0,2 750
7Acar 439 +%0,7 524
8Çerçili 388 −%7,4 546
9Deliosman 345 +%0,9 371
10Gözkaya 333 −%0,3 405
11Beşikkaya 291 −%7,3 375
12Uzunlu 279 −%3,5 318
13Hisarköy 269 −%2,2 289
14Dölek 223 −%10,8 264
15Kocabeyli 221 −%10,9 281
16Karamelik 209 −%7,9 274
17Mısırcık 196 −%17,3 276
18Göktaş 190 −%3,6 232
19Çörten 189 −%2,6 215
20Karaçavuş 184 −%5,2 229
21Ceritler 182 −%5,7 232
22Güvenli 180 −%2,2 278
23Akıncı 176 −%1,7 201
24Tahtalı 165 +%3,8 211
25Güneşli 164 −%6,8 214
26Mağaracık 162 −%7,4 261
27Karacaören 158 −%6,0 224
28Çalkaya 142 +%3,6 145
29Küplüce 140 −%7,9 176
30Beşenli 133 −%7,6 153
31Doğançay 130 +%0,8 175
32Küçükkonak 127 −%14,8 135
33Bozcayazı 119 −%4,8 162
34Arpakesmez 118 −%1,7 191
35Saatli 113 −%1,7 98
36Narlıca 103 +%2,0 68
37Demirışık 102 −%9,7 108
38Kuzuini 91 %0,0 106
39İnanlı 90 +%5,9 101
40Topdağı 89 −%4,3 96
41Deliçay 81 −%11,0 112
42Hüyüklü 81 −%2,4 —
43Demirciler 74 −%3,9 82
44Akçabağlar 72 −%10,0 104
45Çakallıpınar 71 −%14,5 41
46Alatepe 66 −%20,5 79
47Büyükkonak 61 −%9,0 64
48Hacipoğlu 61 −%9,0 68
49Kapdeğirmeni 55 −%6,8 110
50Tamburalı 47 +%2,2 20
51Mehmetali 44 −%12,0 —
52Başmağara 38 +%2,7 47
53Kuskunkıran 33 −%17,5 50
54Gümüşsuyu 21 %0,0 33

Kilis Merkez belde nüfusları 2025

Belde belediyesiNüfus 20252015
Kilis Belediyesi121.60993.266

Kilis Merkez yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%26,3

35.574

Çalışma çağı (15-64)

%66,2

89.683

Yaşlı (65+)

%7,5

10.173

Erkek Kadın Erkek 90+: 83 (%0,1) Kadın 90+: 217 (%0,2) 90+ Erkek 85-89: 216 (%0,2) Kadın 85-89: 359 (%0,3) 85-89 Erkek 80-84: 441 (%0,3) Kadın 80-84: 692 (%0,5) 80-84 Erkek 75-79: 880 (%0,6) Kadın 75-79: 1.200 (%0,9) 75-79 Erkek 70-74: 1.297 (%1) Kadın 70-74: 1.505 (%1,1) 70-74 Erkek 65-69: 1.646 (%1,2) Kadın 65-69: 1.637 (%1,2) 65-69 Erkek 60-64: 2.780 (%2,1) Kadın 60-64: 2.759 (%2) 60-64 Erkek 55-59: 2.642 (%2) Kadın 55-59: 2.484 (%1,8) 55-59 Erkek 50-54: 3.293 (%2,4) Kadın 50-54: 3.105 (%2,3) 50-54 Erkek 45-49: 3.780 (%2,8) Kadın 45-49: 3.748 (%2,8) 45-49 Erkek 40-44: 4.384 (%3,2) Kadın 40-44: 3.949 (%2,9) 40-44 Erkek 35-39: 5.179 (%3,8) Kadın 35-39: 4.283 (%3,2) 35-39 Erkek 30-34: 5.631 (%4,2) Kadın 30-34: 5.300 (%3,9) 30-34 Erkek 25-29: 5.550 (%4,1) Kadın 25-29: 5.707 (%4,2) 25-29 Erkek 20-24: 6.069 (%4,5) Kadın 20-24: 6.773 (%5) 20-24 Erkek 15-19: 6.042 (%4,5) Kadın 15-19: 6.225 (%4,6) 15-19 Erkek 10-14: 6.223 (%4,6) Kadın 10-14: 5.788 (%4,3) 10-14 Erkek 5-9: 6.369 (%4,7) Kadın 5-9: 6.134 (%4,5) 5-9 Erkek 0-4: 5.618 (%4,1) Kadın 0-4: 5.442 (%4) 0-4
Kilis Merkez yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK ADNKS.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Kilis Merkez doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

2.018

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

680

ikamet yerine göre

Doğal artış

+1.338

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

979

olay yerine göre

YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
20252.018680+1.338979
20242.183638+1.5451.055
20232.130633+1.4971.045
20222.290681+1.6091.046
20212.309794+1.5151.021
20202.227716+1.511863
20192.283661+1.622929
20182.390606+1.784952
20172.368596+1.7721.023
20162.325627+1.6981.072
20152.389586+1.8031.020
20142.464603+1.8611.072
2013—605——
2012—569——
2011—552——
2010—541——
2009—573——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Kilis'in diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Kilis Merkez nüfusu: sık sorulanlar

Kilis Merkez'in nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kilis ili Kilis Merkez'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 135.430 kişidir. Erkek nüfus 68.123, kadın nüfus 67.307.

Kilis Merkez'in nüfusu arttı mı?

Kilis Merkez'in nüfusu 2024'ten 2025'e +2.205 kişi (+%1,66) arttı. 2007'den bu yana değişim +%47,1.

Kilis Merkez, Kilis'in kaçıncı büyük ilçesi?

Kilis Merkez, Kilis'in 4 ilçesi arasında nüfusa göre 1. sıradadır ve il nüfusunun %86,1'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 190. sıradadır.

Kilis Merkez'in en kalabalık mahallesi hangisi?

Ekrem Çetin Mahallesi 16.867 kişiyle Kilis Merkez'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 76 mahalle ve 54 köy bulunur.

Kilis Merkez'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Kilis Merkez'de bir hanede ortalama 3,24 kişi yaşıyor.