İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Taşköprü nüfusu 2025 (Kastamonu)

Taşköprü'nün nüfusu (31 Aralık 2025)

36.544

−652 kişi (−%1,75) 2024'e göre · Kastamonu'nun 3. büyük ilçesi · Türkiye'de 419. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

18.145

%49,7

Kadın

18.399

%50,3

10 yıllık değişim

−%4,5

2015–2025: −1.709 kişi

Yıllık artış hızı

binde −17,7

TÜİK

Cinsiyet oranı

98,6

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

2,87 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%59,3

çocuk %20,0 · yaşlı %39,3

İlçe/belde merkezinde

%45,7

köylerde 19.837

İl nüfusundaki payı

%9,6

Mahalle / köy

14 / 126

Taşköprü'nün nüfusu ne kadar?

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 36.544 kişidir. Erkek nüfus 18.145, kadın nüfus 18.399. Nüfus bir yılda 652 kişi azaldı. 2007 yılında 41.424 olan nüfus o tarihten bu yana −%11,8 değişti.

Taşköprü, Kastamonu'nun 20 ilçesi arasında 3. sıradadır; il nüfusunun %9,6'sı bu ilçede yaşar. Nüfusun %12,6'sı 0-14, %24,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 2.944 kişiyle BahçelievlerMahallesi.

Yıllara göre Taşköprü nüfusu

36 bin 39 bin 42 bin 2007201320192025 2007: 41.4242008: 40.9392009: 40.2922010: 40.2692011: 39.5952012: 39.2062013: 39.4002014: 38.7752015: 38.2532016: 39.8472017: 38.1712018: 38.8492019: 37.8152020: 37.4392021: 37.1192022: 36.9612023: 38.3722024: 37.1962025: 36.544
Taşköprü nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
202536.54418.14518.399 −652 (−%1,75)
202437.19618.43018.766 −1.176 (−%3,06)
202338.37219.03419.338 +1.411 (+%3,82)
202236.96118.19018.771 −158 (−%0,43)
202137.11918.22218.897 −320 (−%0,85)
202037.43918.34619.093 −376 (−%0,99)
201937.81518.58219.233 −1.034 (−%2,66)
201838.84919.07519.774 +678 (+%1,78)
201738.17118.62419.547 −1.676 (−%4,21)
201639.84719.48620.361 +1.594 (+%4,17)
201538.25318.60719.646 −522 (−%1,35)
201438.77518.81819.957 −625 (−%1,59)
201339.40019.11020.290 +194 (+%0,49)
201239.20618.96720.239 −389 (−%0,98)
201139.59519.11220.483 −674 (−%1,67)
201040.26919.44620.823 −23 (−%0,06)
200940.29219.36520.927 −647 (−%1,58)
200840.93919.77921.160 −485 (−%1,17)
200741.42420.04221.382 —

Taşköprü mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Bahçelievler 2.944 +%2,1 2.273 2.507
2Pulcular 2.642 −%1,5 2.018 2.400
3Camikebir 2.379 +%0,3 1.842 2.377
4Harmancık 1.962 +%1,7 1.467 2.089
5Tekke 1.453 +%1,4 1.140 1.276
6Üstatlar 1.233 −%4,2 1.001 1.381
7Gizlice 1.173 +%1,6 906 1.054
8Karasait 698 +%2,8 556 666
9Tabakhane 491 +%2,9 391 631
10Sümer 420 −%9,7 374 681
11Ağcıkişi 411 −%2,4 372 492
12Ethem 341 −%2,3 305 419
13Gökırmak 296 +%5,0 246 339
14Musalla 264 −%6,4 208 336

Taşköprü köy nüfusları 2025

Köy Nüfus 20251 yıl 2015
1Alatarla 974 −%0,3 1.247
2Çetmi 623 −%0,6 735
3Ayvalı 410 +%2,5 497
4Uzunkavak 357 −%6,5 420
5Donalar 343 −%5,8 352
6Karşıköy 332 +%0,9 369
7Akdeğirmen 326 +%2,5 315
8Beyköy 285 −%0,7 321
9Boyundurcak 282 −%3,1 370
10Çaycevher 271 −%2,5 347
11Ersil 267 +%0,8 350
12Yavuç 263 −%0,8 313
13Kornapa 258 +%4,0 253
14Esenlik 255 −%0,4 267
15Karapürçek 250 −%1,6 285
16Hamzaoğlu 247 −%5,4 284
17Çördük 242 +%0,8 335
18Akçakese 231 −%4,5 185
19İncesu 229 −%9,5 232
20Paşaköy 227 +%0,4 155
21Bekdemirekşi 221 −%3,1 236
22Vakıfbelören 218 −%1,8 200
23Bükköy 212 −%4,9 254
24Çitköy 209 −%2,8 237
25Afşar 204 −%4,2 215
26Aşağıçayırcık 203 −%5,1 226
27Kızılcaören 203 −%1,5 177
28Olukbaşı 203 −%9,8 189
29Alamabatak 199 +%47,4 129
30Masatlar 198 +%1,5 195
31Tekeoğlu 197 +%2,1 225
32Duruca 196 −%8,8 213
33Kaygınca 196 −%2,0 221
34Ortaköy 192 −%0,5 259
35Küçüksü 190 −%6,4 211
36Yavuçkuyucağı 187 −%1,1 179
37Köçekli 185 −%7,5 211
38Kayadibi 184 +%8,9 155
39Kızılcaörhen 183 +%1,7 178
40Akdoğantekke 182 −%1,6 235
41Bademci 176 +%2,3 212
42Urgancı 176 −%4,9 233
43Akdoğan 174 −%6,5 213
44Çoroğlu 171 −%3,9 212
45Aşağıemerce 168 +%2,4 205
46Bozarmut 168 −%6,7 178
47Kıran 168 +%1,2 204
48Karacaoğlu 165 −%4,1 145
49Kırha 162 −%3,6 212
50Tepedelik 160 −%5,9 165
51Karnıaçık 155 −%2,5 163
52Obrucak 155 −%7,7 159
53Abay 151 −%3,2 211
54Yukarıçayırcık 151 −%0,7 207
55Güneykalınkese 150 −%4,5 100
56Celep 147 −%1,3 190
57Çiftkıran 147 −%13,5 126
58Yazıhamit 147 +%4,3 205
59Badembekdemir 146 −%7,0 128
60Eskiatça 146 −%1,4 146
61Alamaşişli 143 +%5,1 157
62Çaykirpi 143 %0,0 159
63Çiftlikköy 139 −%6,7 143
64Yukarıemerce 129 +%0,8 187
65Çambaşı 128 −%15,8 118
66Dereköy 128 −%7,2 143
67Bekirli 127 −%0,8 92
68Samanlıören 125 −%7,4 163
69Derebeysibey 124 −%2,4 158
70Sarıkavak 124 −%1,6 102
71Böcü 123 +%4,2 143
72Yoğunoluk 123 −%4,7 98
73Armutlu 121 −%6,9 131
74Ömerli 120 −%17,2 107
75Arslanlı 118 −%13,9 89
76Kapaklı 114 −%15,6 79
77Örhen 111 %0,0 148
78Sarıseki 111 +%6,7 112
79Kuzkalınkese 110 −%17,9 62
80Örhenli 108 +%5,9 100
81Sarpun 108 −%3,6 104
82Alamakayış 105 −%1,9 137
83Alisaray 104 −%6,3 120
84Yeşilyurt 103 −%9,6 132
85Aşağıçit 102 %0,0 142
86Alipaşa 99 −%3,9 139
87Yeniler 99 −%9,2 111
88İmamoğlu 98 −%14,0 68
89Kuyluş 98 −%8,4 99
90Pirahmetli 98 −%15,5 86
91Garipşah 96 −%9,4 106
92Karacakaya 96 −%5,9 89
93Kirazcık 91 −%13,3 65
94Oymaağaçseki 90 −%10,9 101
95Çaylaklar 89 −%1,1 111
96Koçanlı 89 −%10,1 125
97Dağbelören 86 %0,0 78
98Kabalar 86 −%7,5 106
99Taşçılar 86 −%4,4 64
100Abdalhasan 84 −%2,3 64
101Şahinçatı 82 +%2,5 39
102Derekaraağaç 81 −%11,0 52
103Erikköy 77 −%12,5 104
104Hocaköy 77 −%11,5 77
105Tokaş 77 −%14,4 72
106Kadıköy 76 −%10,6 71
107Kızılkese 73 −%5,2 71
108Kılıçlı 71 −%1,4 106
109Çevik 70 +%1,4 97
110Akseki 68 −%1,4 76
111Kese 67 −%8,2 111
112Eskioğlu 64 −%8,6 55
113Gündoğdu 64 %0,0 55
114Hacıali 63 −%10,0 40
115Aşağışehirören 61 +%3,4 62
116Yukarışehirören 61 +%1,7 47
117Hasanlı 60 −%10,4 51
118Şehirören 59 −%4,8 54
119Alasökü 55 −%26,7 44
120Çekiç 54 −%3,6 73
121Tavukçuoğlu 53 −%8,6 61
122Doymuş 51 −%5,6 68
123Dilek 48 −%17,2 38
124Kayapınar 47 −%4,1 64
125Karadedeoğlu 46 −%11,5 45
126Ortaöz 39 −%4,9 43

Taşköprü yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%12,6

4.594

Çalışma çağı (15-64)

%62,8

22.939

Yaşlı (65+)

%24,7

9.011

Erkek Kadın Erkek 90+: 62 (%0,2) Kadın 90+: 158 (%0,4) 90+ Erkek 85-89: 185 (%0,5) Kadın 85-89: 301 (%0,8) 85-89 Erkek 80-84: 431 (%1,2) Kadın 80-84: 681 (%1,9) 80-84 Erkek 75-79: 790 (%2,2) Kadın 75-79: 1.113 (%3) 75-79 Erkek 70-74: 1.050 (%2,9) Kadın 70-74: 1.277 (%3,5) 70-74 Erkek 65-69: 1.393 (%3,8) Kadın 65-69: 1.570 (%4,3) 65-69 Erkek 60-64: 1.565 (%4,3) Kadın 60-64: 1.604 (%4,4) 60-64 Erkek 55-59: 1.276 (%3,5) Kadın 55-59: 1.178 (%3,2) 55-59 Erkek 50-54: 1.273 (%3,5) Kadın 50-54: 1.346 (%3,7) 50-54 Erkek 45-49: 1.369 (%3,7) Kadın 45-49: 1.240 (%3,4) 45-49 Erkek 40-44: 1.329 (%3,6) Kadın 40-44: 1.235 (%3,4) 40-44 Erkek 35-39: 1.003 (%2,7) Kadın 35-39: 945 (%2,6) 35-39 Erkek 30-34: 986 (%2,7) Kadın 30-34: 824 (%2,3) 30-34 Erkek 25-29: 1.030 (%2,8) Kadın 25-29: 962 (%2,6) 25-29 Erkek 20-24: 1.029 (%2,8) Kadın 20-24: 865 (%2,4) 20-24 Erkek 15-19: 1.050 (%2,9) Kadın 15-19: 830 (%2,3) 15-19 Erkek 10-14: 917 (%2,5) Kadın 10-14: 938 (%2,6) 10-14 Erkek 5-9: 773 (%2,1) Kadın 5-9: 698 (%1,9) 5-9 Erkek 0-4: 634 (%1,7) Kadın 0-4: 634 (%1,7) 0-4
Taşköprü yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Taşköprü doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

263

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

416

ikamet yerine göre

Doğal artış

−153

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

184

olay yerine göre

Taşköprü doğum, ölüm ve doğal artış. Kaynak: TÜİK Doğum ve Ölüm İstatistikleri.
YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
2025263416−153184
2024250432−182167
2023289455−166184
2022279520−241201
2021268539−271190
2020246450−204180
2019286411−125177
2018325456−131156
2017342376−34198
2016383403−20206
2015368451−83211
2014383428−45240
2013—365——
2012—391——
2011—399——
2010—374——
2009—410——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Kastamonu'nun diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Taşköprü nüfusu: sık sorulanlar

Taşköprü'nün nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kastamonu ili Taşköprü'nün nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 36.544 kişidir. Erkek nüfus 18.145, kadın nüfus 18.399.

Taşköprü'nün nüfusu arttı mı?

Taşköprü'nün nüfusu 2024'ten 2025'e −652 kişi (−%1,75) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%11,8.

Taşköprü, Kastamonu'nun kaçıncı büyük ilçesi?

Taşköprü, Kastamonu'nun 20 ilçesi arasında nüfusa göre 3. sıradadır ve il nüfusunun %9,6'sı burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 419. sıradadır.

Taşköprü'nün en kalabalık mahallesi hangisi?

Bahçelievler Mahallesi 2.944 kişiyle Taşköprü'nün en kalabalık yerleşimidir. İlçede 14 mahalle ve 126 köy bulunur.

Taşköprü'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Taşköprü'de bir hanede ortalama 2,87 kişi yaşıyor.