Çorum'un Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri 2025
Çorum ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 39 mahalle ve köy. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Yenihayat Mahallesi | Sungurlu | +%38,7 | 1.442 |
| 2Bahçelievler Mahallesi | Ortaköy | +%16,7 | 1.262 |
| 3Çepni Mahallesi | Çorum Merkez | +%14,9 | 4.804 |
| 4Şirinevler Mahallesi | Ortaköy | +%9,2 | 1.053 |
| 5Gölbaşı Mahallesi | Oğuzlar | +%7,3 | 895 |
| 6Örnekevler Mahallesi | Sungurlu | +%5,4 | 1.396 |
| 7Ak Kent Mahallesi | Çorum Merkez | +%5,3 | 9.065 |
| 8Gürpınar Mahallesi | Sungurlu | +%5,2 | 1.033 |
| 9Hacettepe Mahallesi | Sungurlu | +%4,8 | 4.110 |
| 10Bahçelievler Mahallesi | Sungurlu | +%4,8 | 5.265 |
| 11Cumhuriyet Mahallesi | Alaca | +%4,8 | 1.995 |
| 12Bahçelievler Mahallesi | Ortaköy | +%3,9 | 859 |
| 13Erenler Mahallesi | İskilip | +%3,6 | 1.928 |
| 14Kale Mahallesi | Çorum Merkez | +%3,0 | 18.285 |
| 15Çiftlik Mahallesi | Sungurlu | +%3,0 | 2.834 |
| 16Şekerpınar Mahallesi | Sungurlu | +%2,9 | 1.911 |
| 17Gemici Mahallesi | Osmancık | +%2,6 | 1.091 |
| 18Yıldızhan Mahallesi | Alaca | +%2,5 | 6.025 |
| 19Buharaevler Mahallesi | Çorum Merkez | +%2,5 | 32.549 |
| 20Fatih Mahallesi | Sungurlu | +%2,3 | 6.256 |
| 21Yeşilçatma Mahallesi | Osmancık | +%1,8 | 2.167 |
| 22Ulukavak Mahallesi | Çorum Merkez | +%1,8 | 62.482 |
| 23Cumhuriyet Mahallesi | Osmancık | +%1,7 | 3.962 |
| 24Gürleyik Mahallesi | Osmancık | +%1,6 | 1.743 |
| 25Arifegazili Köyü | Sungurlu | +%1,6 | 1.092 |
| 26Şenyurt Mahallesi | Osmancık | +%1,6 | 4.710 |
| 27Büyüktaş Mahallesi | İskilip | +%1,5 | 949 |
| 28Mimarsinan Mahallesi | Çorum Merkez | +%1,5 | 15.651 |
| 29Üçtutlar Mahallesi | Çorum Merkez | +%1,3 | 25.681 |
| 30Yatukcu Mahallesi | Bayat | +%1,3 | 1.374 |
| 31Çarşı Mahallesi | Boğazkale | +%1,0 | 691 |
| 32Sunguroğlu Mahallesi | Sungurlu | +%1,0 | 3.976 |
| 33Yazı Mahallesi | Osmancık | +%0,9 | 667 |
| 34Tutluk Mahallesi | Mecitözü | +%0,4 | 748 |
| 35Yenicami Mahallesi | İskilip | +%0,4 | 1.332 |
| 36Karakeçili Mahallesi | Çorum Merkez | +%0,2 | 5.676 |
| 37Bahabey Mahallesi | İskilip | +%0,2 | 2.869 |
| 38Bahçelievler Mahallesi | Çorum Merkez | +%0,2 | 45.123 |
| 39Yeni Mahallesi | Osmancık | +%0,1 | 3.469 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Çorum'un Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri: sık sorulanlar
Çorum'da nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Çorum'da nüfusu en hızlı artan yerleşim +%38,7 ile Sungurlu ilçesindeki Yenihayat Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.