Kargı nüfusu 2025 (Çorum)
Kargı'nın nüfusu (31 Aralık 2025)
15.119
−399 kişi (−%2,57) 2024'e göre · Çorum'un 6. büyük ilçesi · Türkiye'de 655. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
7.341
%48,6
Kadın
7.778
%51,4
10 yıllık değişim
−%2,1
2015–2025: −322 kişi
Yıllık artış hızı
binde −26,1
TÜİK
Cinsiyet oranı
94,4
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,21 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%89,8
çocuk %18,3 · yaşlı %71,4
İlçe/belde merkezinde
%35,5
köylerde 9.746
İl nüfusundaki payı
%2,9
Mahalle / köy
6 / 58
Kargı'nın nüfusu ne kadar?
Çorum'un Kargı ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 15.119 kişidir. Erkek nüfus 7.341, kadın nüfus 7.778. Nüfus bir yılda 399 kişi azaldı. 2007 yılında 17.050 olan nüfus o tarihten bu yana −%11,3 değişti.
Kargı, Çorum'un 14 ilçesi arasında 6. sıradadır; il nüfusunun %2,9'u bu ilçede yaşar. Nüfusun %9,7'si 0-14, %37,6'sı 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 1.810 kişiyle BahçelievlerMahallesi.
Yıllara göre Kargı nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.119 | 7.341 | 7.778 | −399 (−%2,57) |
| 2024 | 15.518 | 7.535 | 7.983 | −522 (−%3,25) |
| 2023 | 16.040 | 7.778 | 8.262 | +576 (+%3,72) |
| 2022 | 15.464 | 7.479 | 7.985 | +130 (+%0,85) |
| 2021 | 15.334 | 7.444 | 7.890 | −77 (−%0,50) |
| 2020 | 15.411 | 7.448 | 7.963 | −44 (−%0,28) |
| 2019 | 15.455 | 7.476 | 7.979 | −229 (−%1,46) |
| 2018 | 15.684 | 7.573 | 8.111 | +489 (+%3,22) |
| 2017 | 15.195 | 7.338 | 7.857 | −127 (−%0,83) |
| 2016 | 15.322 | 7.362 | 7.960 | −119 (−%0,77) |
| 2015 | 15.441 | 7.405 | 8.036 | −360 (−%2,28) |
| 2014 | 15.801 | 7.593 | 8.208 | −170 (−%1,06) |
| 2013 | 15.971 | 7.697 | 8.274 | +191 (+%1,21) |
| 2012 | 15.780 | 7.562 | 8.218 | −221 (−%1,38) |
| 2011 | 16.001 | 7.725 | 8.276 | −16 (−%0,10) |
| 2010 | 16.017 | 7.706 | 8.311 | −381 (−%2,32) |
| 2009 | 16.398 | 7.898 | 8.500 | −185 (−%1,12) |
| 2008 | 16.583 | 7.996 | 8.587 | −467 (−%2,74) |
| 2007 | 17.050 | 8.227 | 8.823 | — |
Kargı mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Bahçelievler | 1.810 | −%1,1 | 1.406 | 1.107 |
| 2Yeni | 1.001 | −%1,4 | 814 | 1.074 |
| 3Fatih | 807 | −%2,8 | 685 | 968 |
| 4Mihrihatun | 675 | −%1,2 | 558 | 893 |
| 5İmambey | 629 | −%3,2 | 508 | 664 |
| 6Orta | 451 | −%0,2 | 382 | 552 |
Kargı köy nüfusları 2025
| Köy | Nüfus 2025 | 1 yıl | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1Hacıhamza | 686 | −%3,4 | 1.033 |
| 2Çukuralıç | 496 | +%2,1 | 509 |
| 3Yeşilköy | 454 | +%0,9 | 492 |
| 4Halılar | 445 | +%6,0 | 449 |
| 5Gökçedoğan | 406 | −%6,5 | 474 |
| 6Maksutlu | 396 | −%2,7 | 419 |
| 7Dereköy | 367 | +%1,4 | 392 |
| 8Karakese | 333 | −%3,5 | 372 |
| 9Akkese | 285 | −%0,7 | 315 |
| 10Güneyköy | 271 | −%4,2 | 336 |
| 11Pelitçik | 264 | −%5,7 | 263 |
| 12Beygircioğlu | 238 | −%0,8 | 241 |
| 13Çetmi | 217 | −%2,7 | 164 |
| 14Cihadiye | 204 | −%6,0 | 144 |
| 15Uzunyurt | 204 | −%9,3 | 195 |
| 16Çakırlar | 194 | %0,0 | 185 |
| 17Göletdere | 192 | −%2,0 | 159 |
| 18Gölköy | 189 | −%5,0 | 239 |
| 19Çeltiközü | 184 | −%6,6 | 198 |
| 20Gölet | 177 | −%6,3 | 140 |
| 21Tepelice | 176 | −%6,9 | 114 |
| 22Bademce | 171 | +%11,0 | 163 |
| 23Kavakçayı | 167 | %0,0 | 191 |
| 24Sekiköy | 145 | −%1,4 | 144 |
| 25Çalköy | 143 | −%7,7 | 99 |
| 26Akkaya | 141 | −%4,7 | 152 |
| 27Abdullah | 137 | −%2,1 | 138 |
| 28Arık | 130 | +%0,8 | 143 |
| 29Köprübaşı | 124 | −%9,5 | 145 |
| 30Bağözü | 122 | −%9,0 | 115 |
| 31Saraycık | 121 | −%4,7 | 161 |
| 32Karapürçek | 115 | −%9,4 | 94 |
| 33Günyazı | 109 | −%3,5 | 114 |
| 34Karacaoğlan | 103 | −%2,8 | 106 |
| 35Çobankaya | 101 | +%11,0 | 67 |
| 36Oğuzköy | 100 | +%3,1 | 96 |
| 37Bozarmut | 96 | −%22,0 | 42 |
| 38Pelitözü | 95 | −%3,1 | 103 |
| 39Saraçlar | 92 | −%15,6 | 112 |
| 40Çobanlar | 89 | −%12,7 | 69 |
| 41Hacıveli | 89 | +%9,9 | 96 |
| 42İnceçay | 86 | +%1,2 | 97 |
| 43Bayat | 84 | −%11,6 | 78 |
| 44Alioğlu | 83 | −%10,8 | 78 |
| 45Sinanözü | 83 | −%3,5 | 75 |
| 46Demirören | 78 | −%13,3 | 73 |
| 47Avşar | 77 | +%4,1 | 102 |
| 48Gümüşoğlu | 64 | −%16,9 | 53 |
| 49Örencik | 61 | −%4,7 | 79 |
| 50Karaboya | 59 | −%9,2 | 62 |
| 51Başköy | 56 | −%3,4 | 67 |
| 52Kabakçı | 53 | +%6,0 | 47 |
| 53Yağcılar | 43 | −%4,4 | 34 |
| 54Akçataş | 38 | −%7,3 | 31 |
| 55Koyunkıran | 34 | −%12,8 | 26 |
| 56Karaosmanlı | 29 | +%3,6 | 27 |
| 57Sünlük | 29 | +%3,6 | 41 |
| 58Gökbudak | 21 | −%4,5 | 30 |
Kargı yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%9,7
1.461
Çalışma çağı (15-64)
%52,7
7.968
Yaşlı (65+)
%37,6
5.690
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Kargı doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
77
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
259
ikamet yerine göre
Doğal artış
−182
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
28
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 259 | −182 | 28 |
| 2024 | 81 | 236 | −155 | 49 |
| 2023 | 101 | 258 | −157 | 56 |
| 2022 | 90 | 272 | −182 | 57 |
| 2021 | 100 | 269 | −169 | 49 |
| 2020 | 108 | 255 | −147 | 57 |
| 2019 | 125 | 246 | −121 | 54 |
| 2018 | 103 | 226 | −123 | 75 |
| 2017 | 98 | 259 | −161 | 62 |
| 2016 | 115 | 243 | −128 | 61 |
| 2015 | 128 | 238 | −110 | 62 |
| 2014 | 129 | 245 | −116 | 58 |
| 2013 | — | 194 | — | — |
| 2012 | — | 193 | — | — |
| 2011 | — | 209 | — | — |
| 2010 | — | 203 | — | — |
| 2009 | — | 221 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Çorum'un diğer ilçeleri
- Merkez299.565
- Sungurlu49.079
- Osmancık42.673
- Alaca28.989
- İskilip28.132
- Bayat13.312
- Mecitözü12.911
- Ortaköy6.491
- Uğurludağ5.992
- Dodurga5.036
- Oğuzlar4.610
- Laçin4.094
- Boğazkale3.587
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Kargı nüfusu: sık sorulanlar
Kargı'nın nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çorum ili Kargı'nın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 15.119 kişidir. Erkek nüfus 7.341, kadın nüfus 7.778.
Kargı'nın nüfusu arttı mı?
Kargı'nın nüfusu 2024'ten 2025'e −399 kişi (−%2,57) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%11,3.
Kargı, Çorum'un kaçıncı büyük ilçesi?
Kargı, Çorum'un 14 ilçesi arasında nüfusa göre 6. sıradadır ve il nüfusunun %2,9'u burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 655. sıradadır.
Kargı'nın en kalabalık mahallesi hangisi?
Bahçelievler Mahallesi 1.810 kişiyle Kargı'nın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 6 mahalle ve 58 köy bulunur.
Kargı'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Kargı'da bir hanede ortalama 2,21 kişi yaşıyor.