Yenişehir nüfusu 2025 (Bursa)
Yenişehir'in nüfusu (31 Aralık 2025)
55.609
+3 kişi (+%0,01) 2024'e göre · Bursa'nın 12. büyük ilçesi · Türkiye'de 320. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
27.586
%49,6
Kadın
28.023
%50,4
10 yıllık değişim
+%5,7
2015–2025: +3.018 kişi
Yıllık artış hızı
binde 0,1
TÜİK
Cinsiyet oranı
98,4
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
3,01 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%53,6
çocuk %27,8 · yaşlı %25,7
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%1,7
Mahalle / köy
71 / 0
Yenişehir'in nüfusu ne kadar?
Bursa'nın Yenişehir ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 55.609 kişidir. Erkek nüfus 27.586, kadın nüfus 28.023. Nüfus bir yılda 3 kişi arttı. 2007 yılında 51.227 olan nüfus o tarihten bu yana +%8,6 değişti.
Yenişehir, Bursa'nın 17 ilçesi arasında 12. sıradadır; il nüfusunun %1,7'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %18,1'i 0-14, %16,8'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 18.931 kişiyle YenigünMahallesi.
Yıllara göre Yenişehir nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.609 | 27.586 | 28.023 | +3 (+%0,01) |
| 2024 | 55.606 | 27.562 | 28.044 | −139 (−%0,25) |
| 2023 | 55.745 | 27.666 | 28.079 | +901 (+%1,64) |
| 2022 | 54.844 | 27.256 | 27.588 | +359 (+%0,66) |
| 2021 | 54.485 | 27.041 | 27.444 | +170 (+%0,31) |
| 2020 | 54.315 | 26.901 | 27.414 | +394 (+%0,73) |
| 2019 | 53.921 | 26.761 | 27.160 | +217 (+%0,40) |
| 2018 | 53.704 | 26.594 | 27.110 | +476 (+%0,89) |
| 2017 | 53.228 | 26.402 | 26.826 | +167 (+%0,31) |
| 2016 | 53.061 | 26.337 | 26.724 | +470 (+%0,89) |
| 2015 | 52.591 | 26.301 | 26.290 | +376 (+%0,72) |
| 2014 | 52.215 | 25.993 | 26.222 | +83 (+%0,16) |
| 2013 | 52.132 | 25.955 | 26.177 | +295 (+%0,57) |
| 2012 | 51.837 | 25.687 | 26.150 | −242 (−%0,46) |
| 2011 | 52.079 | 25.842 | 26.237 | +565 (+%1,10) |
| 2010 | 51.514 | 25.506 | 26.008 | +94 (+%0,18) |
| 2009 | 51.420 | 25.502 | 25.918 | −267 (−%0,52) |
| 2008 | 51.687 | 25.626 | 26.061 | +460 (+%0,90) |
| 2007 | 51.227 | 25.405 | 25.822 | — |
Yenişehir mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Yenigün | 18.931 | +%1,6 | 13.769 | 15.851 |
| 2Kurtuluş | 8.858 | +%3,7 | 6.481 | 6.070 |
| 3Yüzüncüyıl | 2.353 | −%2,4 | 1.828 | 1.976 |
| 4Yeni | 2.083 | −%4,8 | 1.461 | 2.543 |
| 5Tabakhane | 1.388 | −%1,9 | 934 | 1.561 |
| 6Çayır | 1.302 | −%3,5 | 1.024 | 1.527 |
| 7Gündoğan | 1.251 | −%2,1 | 1.024 | 1.475 |
| 8Yolören | 1.232 | +%4,8 | 1.051 | 1.352 |
| 9Ulucami | 1.154 | −%6,4 | 836 | 1.413 |
| 10Subaşı | 788 | +%8,2 | 669 | 616 |
| 11Terziler | 735 | −%0,4 | 634 | 854 |
| 12Çelebi | 637 | −%5,1 | 544 | 737 |
| 13Koyunhisar | 620 | −%2,4 | 535 | 690 |
| 14Hıdırbali | 549 | −%8,8 | 429 | 542 |
| 15Çeltikçi | 543 | −%2,5 | 474 | 600 |
| 16Orhaniye | 542 | +%0,4 | 500 | 646 |
| 17Mahmudiye | 495 | −%3,1 | 457 | 596 |
| 18Söylemiş | 494 | +%4,2 | 423 | 559 |
| 19Çiçeközü | 439 | −%0,2 | 419 | 504 |
| 20Kavaklı | 437 | −%3,5 | 414 | 498 |
| 21Yılmaz | 430 | −%1,6 | 279 | 536 |
| 22Cihadiye | 424 | −%3,0 | 330 | 451 |
| 23Akçapınar | 418 | −%2,1 | 346 | 496 |
| 24Barcın | 414 | +%0,2 | 379 | 432 |
| 25İncirli | 413 | −%2,4 | 356 | 481 |
| 26Marmaracık | 413 | +%0,2 | 340 | 409 |
| 27Kozdere | 393 | −%1,0 | 333 | 416 |
| 28Çayırlı | 347 | −%1,7 | 301 | 402 |
| 29Karasıl | 342 | −%3,4 | 299 | 350 |
| 30Selimiye | 321 | %0,0 | 299 | 342 |
| 31Köprühisar | 303 | −%1,6 | 260 | 350 |
| 32Menteşe | 285 | −%3,7 | 249 | 305 |
| 33Hayriye | 277 | −%5,1 | 246 | 331 |
| 34Ebeköy | 256 | −%0,8 | 218 | 304 |
| 35Osmaniye | 255 | −%2,3 | 242 | 309 |
| 36Demirboğa | 238 | −%7,8 | 210 | 220 |
| 37Eğerce | 232 | −%4,5 | 214 | 263 |
| 38Fethiye | 231 | +%1,8 | 218 | 217 |
| 39Akbıyık | 230 | −%5,3 | 216 | 290 |
| 40Çardak | 229 | −%6,5 | 186 | 296 |
| 41Karaköy | 221 | +%4,2 | 186 | 236 |
| 42Karacaali | 217 | −%1,4 | 202 | 278 |
| 43Çamönü | 214 | −%7,8 | 193 | 234 |
| 44Kızılhisar | 204 | −%6,8 | 190 | 277 |
| 45Karaamca | 200 | −%2,0 | 180 | 198 |
| 46Burcun | 196 | −%1,5 | 180 | 226 |
| 47Kızılköy | 191 | −%2,6 | 181 | 238 |
| 48Ayaz | 186 | −%4,6 | 173 | 211 |
| 49Süleymaniye | 179 | −%2,2 | 177 | 159 |
| 50Alaylı | 173 | −%4,4 | 154 | 193 |
| 51Kirazlıyayla | 172 | +%1,2 | 160 | 128 |
| 52Beypınar | 164 | −%1,8 | 140 | 184 |
| 53Günece | 164 | −%3,0 | 144 | 173 |
| 54Aydoğdu | 158 | −%0,6 | 139 | 131 |
| 55Toprakocak | 151 | −%3,8 | 133 | 216 |
| 56Yeniköy | 149 | −%9,1 | 142 | 205 |
| 57Papatya | 145 | −%1,4 | 134 | 187 |
| 58Akdere | 141 | +%0,7 | 121 | 156 |
| 59Gökçesu | 134 | −%1,5 | 126 | 151 |
| 60Karacaahmet | 132 | −%1,5 | 118 | 173 |
| 61Yıldırım | 120 | +%4,3 | 117 | 93 |
| 62Mecidiye | 99 | +%5,3 | 97 | 100 |
| 63Dereköy | 88 | −%1,1 | 79 | 110 |
| 64Toprakdere | 84 | −%3,4 | 75 | 87 |
| 65Afşar | 81 | −%5,8 | 74 | 96 |
| 66Reşadiye | 76 | +%1,3 | 73 | 52 |
| 67Yarhisar | 75 | −%1,3 | 69 | 62 |
| 68Karabahadır | 64 | −%13,5 | 51 | 71 |
| 69Paşayayla | 57 | +%11,8 | 54 | 56 |
| 70Kıblepınar | 49 | −%21,0 | 45 | 33 |
| 71Yazılı | 43 | −%6,5 | 43 | 67 |
Yenişehir yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%18,1
10.080
Çalışma çağı (15-64)
%65,1
36.208
Yaşlı (65+)
%16,8
9.321
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Yenişehir doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
507
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
553
ikamet yerine göre
Doğal artış
−46
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
332
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507 | 553 | −46 | 332 |
| 2024 | 580 | 546 | +34 | 338 |
| 2023 | 561 | 530 | +31 | 397 |
| 2022 | 603 | 537 | +66 | 363 |
| 2021 | 524 | 565 | −41 | 369 |
| 2020 | 593 | 537 | +56 | 281 |
| 2019 | 640 | 498 | +142 | 308 |
| 2018 | 691 | 466 | +225 | 327 |
| 2017 | 689 | 543 | +146 | 330 |
| 2016 | 635 | 480 | +155 | 351 |
| 2015 | 723 | 462 | +261 | 341 |
| 2014 | 723 | 448 | +275 | 329 |
| 2013 | — | 430 | — | — |
| 2012 | — | 444 | — | — |
| 2011 | — | 391 | — | — |
| 2010 | — | 468 | — | — |
| 2009 | — | 450 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Bursa'nın diğer ilçeleri
- Osmangazi886.111
- Yıldırım654.589
- Nilüfer578.059
- İnegöl306.004
- Gemlik124.400
- Mudanya112.225
- Gürsu105.799
- Mustafakemalpaşa103.652
- Karacabey86.543
- Orhangazi81.997
- Kestel77.374
- İznik45.510
- Orhaneli18.963
- Keles10.939
- Büyükorhan9.148
- Harmancık6.089
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Yenişehir nüfusu: sık sorulanlar
Yenişehir'in nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bursa ili Yenişehir'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 55.609 kişidir. Erkek nüfus 27.586, kadın nüfus 28.023.
Yenişehir'in nüfusu arttı mı?
Yenişehir'in nüfusu 2024'ten 2025'e +3 kişi (+%0,01) arttı. 2007'den bu yana değişim +%8,6.
Yenişehir, Bursa'nın kaçıncı büyük ilçesi?
Yenişehir, Bursa'nın 17 ilçesi arasında nüfusa göre 12. sıradadır ve il nüfusunun %1,7'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 320. sıradadır.
Yenişehir'in en kalabalık mahallesi hangisi?
Yenigün Mahallesi 18.931 kişiyle Yenişehir'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 71 mahalle bulunur.
Yenişehir'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Yenişehir'de bir hanede ortalama 3,01 kişi yaşıyor.