Gönen nüfusu 2025 (Balıkesir)
Gönen'in nüfusu (31 Aralık 2025)
75.730
+244 kişi (+%0,32) 2024'e göre · Balıkesir'in 6. büyük ilçesi · Türkiye'de 275. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
38.034
%50,2
Kadın
37.696
%49,8
10 yıllık değişim
+%4,2
2015–2025: +3.029 kişi
Yıllık artış hızı
binde 3,2
TÜİK
Cinsiyet oranı
100,9
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,58 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%50,6
çocuk %22,4 · yaşlı %28,2
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%5,9
Mahalle / köy
101 / 0
Gönen'in nüfusu ne kadar?
Balıkesir'in Gönen ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 75.730 kişidir. Erkek nüfus 38.034, kadın nüfus 37.696. Nüfus bir yılda 244 kişi arttı. 2007 yılında 72.920 olan nüfus o tarihten bu yana +%3,9 değişti.
Gönen, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında 6. sıradadır; il nüfusunun %5,9'u bu ilçede yaşar. Nüfusun %14,9'u 0-14, %18,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 16.117 kişiyle KurtuluşMahallesi.
Yıllara göre Gönen nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.730 | 38.034 | 37.696 | +244 (+%0,32) |
| 2024 | 75.486 | 37.723 | 37.763 | −86 (−%0,11) |
| 2023 | 75.572 | 37.688 | 37.884 | +701 (+%0,94) |
| 2022 | 74.871 | 37.314 | 37.557 | +83 (+%0,11) |
| 2021 | 74.788 | 37.238 | 37.550 | −106 (−%0,14) |
| 2020 | 74.894 | 37.236 | 37.658 | +711 (+%0,96) |
| 2019 | 74.183 | 36.962 | 37.221 | +354 (+%0,48) |
| 2018 | 73.829 | 36.756 | 37.073 | +540 (+%0,74) |
| 2017 | 73.289 | 36.378 | 36.911 | +362 (+%0,50) |
| 2016 | 72.927 | 36.237 | 36.690 | +226 (+%0,31) |
| 2015 | 72.701 | 36.139 | 36.562 | −394 (−%0,54) |
| 2014 | 73.095 | 36.294 | 36.801 | −266 (−%0,36) |
| 2013 | 73.361 | 36.460 | 36.901 | +36 (+%0,05) |
| 2012 | 73.325 | 36.255 | 37.070 | −312 (−%0,42) |
| 2011 | 73.637 | 36.466 | 37.171 | +230 (+%0,31) |
| 2010 | 73.407 | 36.338 | 37.069 | +237 (+%0,32) |
| 2009 | 73.170 | 36.157 | 37.013 | +165 (+%0,23) |
| 2008 | 73.005 | 36.028 | 36.977 | +85 (+%0,12) |
| 2007 | 72.920 | 36.185 | 36.735 | — |
Gönen mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Kurtuluş | 16.117 | −%0,5 | 12.784 | 15.808 |
| 2Karşıyaka | 6.317 | %0,0 | 4.937 | 5.343 |
| 3Gündoğdu | 5.144 | +%3,6 | 3.891 | 3.097 |
| 4100.Yıl | 4.442 | +%2,0 | 3.270 | 3.069 |
| 5Reşadiye | 4.142 | +%1,7 | 3.200 | 4.297 |
| 6Malkoç | 4.089 | −%1,0 | 3.312 | 4.111 |
| 7Sarıköy | 3.873 | −%1,5 | 3.283 | 4.546 |
| 8Plevne | 3.208 | +%4,2 | 2.607 | 2.883 |
| 9Rüstem | 3.125 | +%6,7 | 2.504 | 2.452 |
| 10Tırnova | 2.991 | +%1,1 | 2.346 | 2.957 |
| 11Altay | 1.700 | −%1,7 | 1.353 | 1.321 |
| 12Hasanbey | 1.416 | −%2,1 | 1.221 | 1.515 |
| 13Gündoğan | 1.285 | −%0,1 | 1.099 | 1.487 |
| 14Akçaali | 1.144 | +%0,4 | 913 | 1.092 |
| 15Buğdaylı | 1.139 | +%28,0 | 1.072 | 674 |
| 16Tuzakçı | 950 | −%3,1 | 860 | 1.211 |
| 17Hafızhüseyinbey | 661 | −%2,5 | 587 | 736 |
| 18Paşaçiftlik | 522 | −%5,1 | 468 | 688 |
| 19Bostancı | 458 | −%3,0 | 429 | 642 |
| 20Kocapınar | 418 | +%0,7 | 377 | 457 |
| 21Asmalıdere | 407 | −%2,9 | 383 | 499 |
| 22Karalarçiftliği | 393 | −%0,5 | 337 | 343 |
| 23Ulukır | 376 | +%1,3 | 336 | 477 |
| 24Ilıcak | 371 | −%0,3 | 339 | 444 |
| 25Fındıklı | 337 | −%6,4 | 321 | 460 |
| 26Sebepli | 323 | −%2,1 | 301 | 424 |
| 27Çifteçeşmeler | 306 | −%9,7 | 281 | 238 |
| 28Gebeçınar | 296 | −%5,7 | 264 | 362 |
| 29Osmanpazar | 279 | −%2,4 | 250 | 314 |
| 30Tütüncü | 276 | −%5,2 | 256 | 335 |
| 31Hacıvelioba | 250 | −%1,2 | 216 | 271 |
| 32Çobanhamidiye | 248 | −%1,2 | 216 | 289 |
| 33Kumköy | 242 | +%0,4 | 212 | 294 |
| 34Şaroluk | 237 | −%2,9 | 197 | 283 |
| 35Kınalar | 236 | +%3,1 | 224 | 220 |
| 36Alaettin | 230 | −%3,0 | 224 | 302 |
| 37Keçeler | 230 | −%4,2 | 218 | 291 |
| 38Bakırlı | 223 | −%1,3 | 197 | 247 |
| 39Çakmak | 219 | +%3,3 | 188 | 224 |
| 40Gaybular | 217 | −%4,4 | 200 | 285 |
| 41Büyüksoğuklar | 215 | −%4,0 | 189 | 275 |
| 42Muratlar | 211 | −%2,3 | 196 | 215 |
| 43Üzümlü | 202 | +%0,5 | 179 | 255 |
| 44Balcı | 201 | −%12,2 | 177 | 166 |
| 45Bayramiç | 198 | −%5,7 | 187 | 249 |
| 46Ekşidere | 192 | −%1,0 | 174 | 240 |
| 47Havutça | 191 | −%5,9 | 189 | 248 |
| 48Kalfaköy | 185 | −%3,1 | 166 | 210 |
| 49Saraçlar | 183 | +%1,1 | 163 | 198 |
| 50Turplu | 180 | −%6,3 | 166 | 177 |
| 51Dereköy | 160 | −%7,0 | 152 | 196 |
| 52Geyikli | 160 | −%1,8 | 142 | 207 |
| 53Atıcıoba | 155 | −%4,9 | 131 | 107 |
| 54Yeniakçapınar | 152 | −%3,8 | 126 | 137 |
| 55Karasukabaklar | 151 | −%0,7 | 134 | 187 |
| 56Çınarlı | 148 | −%1,3 | 134 | 142 |
| 57Hodul | 146 | −%7,0 | 139 | 177 |
| 58Körpeağaç | 144 | −%7,1 | 134 | 217 |
| 59Babayaka | 143 | −%3,4 | 136 | 175 |
| 60Kalburcu | 141 | +%2,9 | 115 | 173 |
| 61Gelgeç | 140 | +%0,7 | 131 | 176 |
| 62Dışbudak | 139 | +%3,7 | 125 | 148 |
| 63Köteyli | 139 | −%0,7 | 132 | 160 |
| 64Güneşli | 137 | %0,0 | 128 | 115 |
| 65Çalıoba | 136 | −%0,7 | 114 | 135 |
| 66Korudeğirmen | 135 | −%2,9 | 117 | 136 |
| 67Alaşar | 129 | −%5,1 | 113 | 131 |
| 68Söğüt | 119 | +%7,2 | 113 | 134 |
| 69Akçapınar | 114 | −%12,3 | 104 | 134 |
| 70Ömerler | 107 | −%2,7 | 84 | 98 |
| 71Kavakoba | 106 | +%7,1 | 95 | 120 |
| 72Canbaz | 105 | −%2,8 | 98 | 124 |
| 73Gökçesu | 104 | −%5,5 | 100 | 127 |
| 74Küpçıktı | 103 | +%6,2 | 99 | 121 |
| 75Ortaoba | 103 | −%6,4 | 97 | 145 |
| 76Üçpınar | 102 | −%4,7 | 92 | 73 |
| 77Killik | 101 | +%12,2 | 92 | 108 |
| 78Armutlu | 99 | −%2,9 | 95 | 134 |
| 79Suçıktı | 92 | −%2,1 | 79 | 95 |
| 80Balcıdede | 91 | +%1,1 | 85 | 81 |
| 81Çalıca | 86 | −%13,1 | 78 | 110 |
| 82Kavakalan | 85 | −%12,4 | 79 | 56 |
| 83Küçüksoğuklar | 78 | −%6,0 | 76 | 117 |
| 84Kaplanoba | 75 | −%2,6 | 61 | 61 |
| 85Çatak | 64 | −%15,8 | 55 | 89 |
| 86Yürükkeçidere | 63 | −%1,6 | 58 | 42 |
| 87Alacaoluk | 62 | −%4,6 | 55 | 55 |
| 88Beyoluk | 62 | −%7,5 | 59 | 125 |
| 89Karaağaçalan | 58 | %0,0 | 52 | 62 |
| 90Ayvalıdere | 55 | −%1,8 | 47 | 57 |
| 91Çığmış | 55 | −%14,1 | 52 | 59 |
| 92Taştepe | 53 | −%8,6 | 49 | 54 |
| 93Koçbayır | 52 | −%1,9 | 52 | 49 |
| 94Ilıcaoba | 51 | −%13,6 | 49 | 56 |
| 95Çınarpınar | 47 | −%2,1 | 41 | 43 |
| 96Pehlivanhoca | 41 | +%2,5 | 37 | 46 |
| 97Çiftlikalan | 40 | +%2,6 | 37 | 37 |
| 98Hacımenteş | 36 | +%12,5 | 35 | 53 |
| 99Dumanalan | 27 | %0,0 | 26 | 28 |
| 100İncirli | 26 | −%7,1 | 24 | 46 |
| 101Tahtalı | 18 | −%10,0 | 18 | 22 |
Gönen yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%14,9
11.255
Çalışma çağı (15-64)
%66,4
50.302
Yaşlı (65+)
%18,7
14.173
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Gönen doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
534
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
819
ikamet yerine göre
Doğal artış
−285
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
524
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534 | 819 | −285 | 524 |
| 2024 | 580 | 784 | −204 | 497 |
| 2023 | 592 | 835 | −243 | 539 |
| 2022 | 687 | 891 | −204 | 508 |
| 2021 | 685 | 887 | −202 | 537 |
| 2020 | 655 | 719 | −64 | 400 |
| 2019 | 649 | 713 | −64 | 515 |
| 2018 | 717 | 761 | −44 | 477 |
| 2017 | 739 | 752 | −13 | 453 |
| 2016 | 734 | 747 | −13 | 488 |
| 2015 | 742 | 770 | −28 | 482 |
| 2014 | 804 | 653 | +151 | 507 |
| 2013 | — | 692 | — | — |
| 2012 | — | 694 | — | — |
| 2011 | — | 604 | — | — |
| 2010 | — | 579 | — | — |
| 2009 | — | 699 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Balıkesir'in diğer ilçeleri
- Karesi189.444
- Altıeylül188.858
- Edremit176.251
- Bandırma169.476
- Ayvalık75.815
- Burhaniye68.370
- Bigadiç49.275
- Susurluk37.676
- Dursunbey32.168
- Erdek32.080
- Sındırgı31.482
- İvrindi31.295
- Havran28.152
- Kepsut21.386
- Gömeç19.020
- Manyas17.650
- Savaştepe16.266
- Balya12.296
- Marmara11.827
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Gönen nüfusu: sık sorulanlar
Gönen'in nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Balıkesir ili Gönen'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 75.730 kişidir. Erkek nüfus 38.034, kadın nüfus 37.696.
Gönen'in nüfusu arttı mı?
Gönen'in nüfusu 2024'ten 2025'e +244 kişi (+%0,32) arttı. 2007'den bu yana değişim +%3,9.
Gönen, Balıkesir'in kaçıncı büyük ilçesi?
Gönen, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında nüfusa göre 6. sıradadır ve il nüfusunun %5,9'u burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 275. sıradadır.
Gönen'in en kalabalık mahallesi hangisi?
Kurtuluş Mahallesi 16.117 kişiyle Gönen'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 101 mahalle bulunur.
Gönen'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Gönen'de bir hanede ortalama 2,58 kişi yaşıyor.