Amasya'nın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri 2025
Amasya ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 38 mahalle ve köy. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Arkutbey Mahallesi | Hamamözü | +%36,5 | 837 |
| 2Sofular Mahallesi | Merzifon | +%28,2 | 8.410 |
| 3Çay Mahallesi | Gümüşhacıköy | +%25,9 | 1.195 |
| 4Aşağı Mahallesi | Amasya Merkez | +%21,3 | 3.328 |
| 5Merkez Mahallesi | Göynücek | +%19,9 | 3.151 |
| 6Buğdaylı Mahallesi | Merzifon | +%18,1 | 673 |
| 7Tavşan Mahallesi | Merzifon | +%18,0 | 713 |
| 8Borsa Mahallesi | Suluova | +%17,8 | 3.293 |
| 9Yukarı Mahallesi | Amasya Merkez | +%15,6 | 1.457 |
| 10Göllü Bağları Mahallesi | Amasya Merkez | +%15,3 | 2.337 |
| 11Akbilek Mahallesi | Amasya Merkez | +%14,7 | 11.150 |
| 12Yazı Bağları Mahallesi | Amasya Merkez | +%11,6 | 6.433 |
| 13Cumhuriyet Mahallesi | Göynücek | +%8,4 | 1.950 |
| 14Helvacı Mahallesi | Amasya Merkez | +%7,2 | 2.921 |
| 15Maarif Mahallesi | Suluova | +%5,1 | 3.764 |
| 16Artıkabat Mahallesi | Gümüşhacıköy | +%4,9 | 5.732 |
| 17Sanayii Mahallesi | Taşova | +%4,7 | 1.124 |
| 18Dereli Köyü | Taşova | +%3,7 | 526 |
| 19Cumhuriyet Mahallesi | Taşova | +%3,4 | 1.466 |
| 20Bahçelievler Mahallesi | Merzifon | +%3,0 | 11.387 |
| 21Doğu Mahallesi | Taşova | +%3,0 | 1.464 |
| 22Tepe Mahallesi | Taşova | +%2,8 | 2.061 |
| 23Koza Mahallesi | Amasya Merkez | +%2,7 | 2.451 |
| 24Şamlar Mahallesi | Amasya Merkez | +%2,3 | 1.107 |
| 25Yeni Mahallesi | Suluova | +%2,0 | 9.441 |
| 26Yaylasaray Köyü | Taşova | +%1,9 | 650 |
| 27Şeker Mahallesi | Suluova | +%1,6 | 4.327 |
| 28Mahsen Mahallesi | Merzifon | +%1,3 | 10.289 |
| 29Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | Merzifon | +%1,0 | 2.478 |
| 30Pazar Mahallesi | Suluova | +%1,0 | 1.717 |
| 31Ata Mahallesi | Suluova | +%0,9 | 1.039 |
| 32Yeni Mahallesi | Taşova | +%0,9 | 1.063 |
| 33Bir Eylül Mahallesi | Suluova | +%0,8 | 1.795 |
| 34Yeşilırmak Mahallesi | Taşova | +%0,3 | 2.202 |
| 35İpekköy Köyü | Amasya Merkez | +%0,2 | 535 |
| 36Boraboy Köyü | Taşova | +%0,1 | 786 |
| 37Şehirüstü Mahallesi | Amasya Merkez | +%0,1 | 1.622 |
| 38Cumhuriyet Mahallesi | Suluova | %0,0 | 2.005 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Amasya'nın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri: sık sorulanlar
Amasya'da nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Amasya'da nüfusu en hızlı artan yerleşim +%36,5 ile Hamamözü ilçesindeki Arkutbey Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.